Comienza una nueva temporada en la Formula 1 con pocos cambios en el reglamento. Lo más destacado es la prohibición de los difusores soplados y del nuevo sistema de regulación de altura que Lotus estaba diseñando y la modificación de la altura máxima del morro por delante del eje delantero, bajando de 625mm a 550mm.
En este blog iremos mostrando y analizando los modelos que los equipos van a ir presentando en esta pretemporada. También servirá como base de datos para poder ver de un vistazo todos los implicados en la temporada que comienza.
Escudería | País | Chasis | Motor | # | Piloto | País | Coche |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUT | RB8 | Renault | 1 | Sebastian Vetter | DEU | ||
2 | Mark Webber | AUS | |||||
GBR | MP4-27 | Mercedes | 3 | Jenson Button | GBR | ||
4 | Lewis Hamilton | GBR | |||||
ITA | F2012 | Ferrari | 5 | Fernando Alonso | ESP | ||
6 | Felipe Massa | BRA | |||||
DEU | F1 W03 | Mercedes | 7 | Michael Schumacher | DEU | ||
8 | Nico Rosberg | DEU | |||||
GBR | E20 | Renault | 9 | Kimi Räikkönen | FIN | ||
10 | Romain Grosjean | FRA | |||||
IND | VJM05 | Mercedes | 11 | Paul di Resta | GBR | ||
12 | Nico Hülkenberg | DEU | |||||
CHE | C31 | Ferrari | 14 | Kamui Kobayashi | JPN | ||
15 | Sergio Pérez | MEX | |||||
ITA | STR7 | Ferrari | 16 | Daniel Ricciardo | AUS | ||
17 | Jean-Éric Vergne | FRA | |||||
GBR | FW34 | Renault | 18 | Pastor Maldonado | VEN | ||
19 | Bruno Senna | BRA | |||||
MYS | CT01 | Renault | 20 | Heikki Kovalainen | FIN | ||
21 | Vitaly Petrov | RUS | |||||
ESP | F112 | Cosworth | 22 | Pedro de la Rosa | ESP | ||
23 | Narain Karthikeyan | IND | |||||
RUS | MR01 | Cosworth | 24 | Timo Glock | DEU | ||
25 | Charles Pic | FRA |
Aclaración: Para indicar los países he utilizado el código ISO 3166-1 alpha-3
Comentarios
Publicar un comentario