Este fin de semana se disputa una de las pruebas de resistencia más importantes del calendario de los GT, las 24 horas de Spa. Esta carrera es puntuable para el campeonato BlancPain Endurance Series en el que compiten los mejores modelos GT3 del mercado divididos en 3 categorías: Pro Cup, Pro-Am Cup y Gent. Trophy. Para esta edición contamos con una lista de inscritos bastante completa alcanzando un total de 66 coches repartidos de la siguiente forma: 24 en la categoría PRO, 29 en PRO-AM y 13 en la Gentlemen Trophy. Para los aficionados españoles hay que destacar la presencia de Andy Soucek a los mandos del #11 McLaren MP4-12c GT3 de ART Grand Prix y de Lucas Ordoñez con el #35 Nissan GT-R GT3 de Nissan GT Academy by Team RJN.
Como aperitivo os dejo un amplio resumen de la última edición de las 24 horas de Spa disputadas la temporada pasada:
Datos de la carrera
Blancpain Endurance Series - Total 24 Hours of SpaSpa-Francorchamps Circuit, 7 km, 20 curvas, Francorchamps, Bélgica
25 - 28 Julio 2013
Blancpain Endurance Series: Carrera #4 de 5
Duración de carrera: 1 x 24 horas
Total 24 Hours of Spa - Retransmisión online:
Streams disponibles en Francés y Holandés en www.total24hours.com y en inglés en MotorSport Cars: LiveStreaming Schedule (All times CET):
Friday 26th July 2013: 18:15 – 18:35 CET
Saturday 27th July 2013: 16:00 – 20:00 & 21:00 – 23:00 CET
Sunday 28th July 2013: 08:00 – 12:00 & 13:30 – 17:00 CET
Event Schedule (All times CET):
Wednesday 24th July 2013:Parade Spa: 16:00 – 19:25 Thursday July 25th 2013:
Free Practice: 09:45 – 11:15
Pre-Qualifying: 18:15 – 19:15
Qualifying: 20:10 – 21:25
Night Qualifying: 21:55 – 23:10 Friday 26th July 2013:
Superpole: 18:15 – 18:35 Saturday 27 July 2013:
Warm-up: 09:05 – 09:25
Race start: 16:30 Sunday, 28th July 2013:
Race finish: 16:30
Lista de inscritos
Pro-Cup (24) | |||
0 | Team WRT | Audi R8 LMS ultra | Frey-Halliday-Mayr Melhof |
1 | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS ultra | Ortelli-Vanthoor-Rast |
2 | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS ultra | Stippler-Mies-Lotterer |
3 | Marc VDS Racing Team | BMW Z4 GT3 | Leinders-Buurman-Martin |
4 | Marc VDS Racing Team | BMW Z4 GT3 | Palttala-Moser-Catsburg |
6 | Phoenix Racing | Audi R8 LMS ultra | Primat-Jarvis-Haase |
7 | Hexis Racing | McLaren MP4-12C | Dusseldorp-Sims-Parente |
11 | ART Grand Prix | McLaren MP4-12C | Leclerc-Parisy-Soucek |
13 | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS ultra | Sandström-Ekström-Fässler |
14 | Marc VDS Racing Team | BMW Z4 GT3 | Piccini-Müller-Klingmann |
16 | Phoenix Racing | Audi R8 LMS ultra | Ide-Kumpen-Winkelhock |
23 | JRM Racing | Nissan GT-R GT3 | Luhr-Kane-Dumbreck |
26 | Vita4One Racing Team | BMW Z4 GT3 | Franchi-Colombo-Kechele |
33 | Pro GT by Alméras | Porsche 911 GT3-R | Bernhard-Bergmeister-Lapierre |
44 | Kessel Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Ramos-Rigon-Zampieri |
62 | Fortec Motorsports | Mercedes SLS AMG GT3 | Webb-Wendlinger-Brundle |
69 | Gulf Racing UK | McLaren MP4-12C | Carroll-Verdonck-Bell |
75 | ProSpeed Competition | Porsche 911 GT3-R | Hennerici-Maassen-Soulet |
84 | HTP Motorsport | Mercedes SLS AMG GT3 | Buhk-Götz-Schneider |
88 | Von Ryan Racing | McLaren MP4-12C | Senna-Barff-Goodwin |
100 | GPR AMR | Aston Martin V12 Vantage GT3 | Baguette-Turner-Campbell Walter |
127 | ROWE Racing | Mercedes SLS AMG GT3 | Seyffarth-Arnold-Graf |
150 | Manthey Racing | Porsche 911 GT3-R | Lieb-Lietz-Pilet |
911 | ProSpeed Competition | Porsche 911 GT3-R | Holzer-Tandy-Mapelli |
Pro-Am Cup (29) | |||
5 | Boutsen Ginion Racing | McLaren MP4-12C | Dermont-Wauters-Vervisch |
9 | Gulf Racing UK | McLaren MP4-12C | Wainwright-Meyrick-Hall-Mullen |
12 | ART Grand Prix | McLaren MP4-12C | Demoustier-Vannelet-Goudy-Amado |
17 | Insight Racing with Flex-Box | Ferrari 458 Italia GT3 | Jensen-Andersen-Dockerhill |
18 | Black Falcon | Mercedes SLS AMG GT3 | Hummel-Jans-Christodoulou-Jäger |
19 | Black Falcon | Mercedes SLS AMG GT3 | Lebed-Castellacci-Afanasiev-Simonsen |
24 | Blancpain Reiter | Lamborghini Gallardo FL2 | Kox-Hayek-Menten-Haane |
25 | TDS Racing | BMW Z4 GT3 | Badey-Hassid-Thiriet-Beche |
32 | Nissan Academy Team RJN | Nissan GT-R GT3 | Shulzhitskiy-Doherty-Buncombe-Buncombe |
34 | Pro GT by Alméras | Porsche 911 GT3-R | Dermont-Perera-Giauque-Moullin Traffort |
35 | Nissan GT Academy Team RJN | Nissan GT-R GT3 | Ordonez-Pyzera-Reip-Mardenborough |
43 | ROAL Motorsport | BMW Z4 GT3 | Cerruti-Comandini-Rangoni |
50 | AF Corse | Ferrari 458 Italia GT3 | Hommerson-Machiels-Bertolini-Cioci |
59 | AF Corse | Ferrari 458 Italia GT3 | Cameron-Griffin-Mortimer-Vilander |
70 | SMP Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Basov-Skryabin-Pier Guidi-Bobbi |
71 | SMP Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Ladigyn-Shaitar-Persiani-Salo |
72 | SMP Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Zlobin-Rotenberg-Mediani-Babini |
73 | SMP Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Markosov-Move-Frolov-Aleshin |
77 | MRS | McLaren MP4-12C | Kray-Azcarate- |
80 | Emil Frey Racing | Aston Martin V12 Vantage GT3 | Frey-Gardel-Barth |
83 | SMG | Porsche 911 GT3-R | Clément-Pla-Armindo-Renauer |
89 | GPR AMR | Aston Martin V12 Vantage GT3 | Bovy-Grivegnée-Schmetz-Redant |
98 | Fach Auto Tech | Porsche 911 GT3-R | Klohs-Ragginger-Asch-Richter |
99 | Beechedean AMR | Aston Martin V12 Vantage GT3 | Howard-McKenzie-Adam-Mücke |
117 | Hexis Racing | McLaren MP4-12C | Panis-Debard-Ledogar-Cazenave |
123 | Team Ukraine | Ferrari 458 Italia GT3 | Tsyplakov-Kruglik-Gianmaria-Malucelli |
125 | United Autosports | Audi R8 LMS ultra | Patterson-Li-Bratt-Geddie |
188 | DKR Engineering | BMW Z4 GT3 | Enjalbert-Delhez-Gattuso-Albert |
230 | JRM Racing | Nissan GT-R GT3 | Bateman-Bell-Fannin-Al Masaood |
Gentlemen Trophy (13) | |||
15 | Boutsen Ginion Racing | McLaren MP4-12C | Broggi-Ojjeh-de Fierlant |
20 | Team SOFREV-ASP | Ferrari 458 Italia GT3 | Beaubelique-Blanchemain-Goueslard-Bouvy |
22 | Preci Spark | Mercedes SLS AMG GT3 | Jones-Jones-Jones-Jones |
48 | ProSpeed Competition | Porsche 997 GT3 Cup | Grandjean-Rosenblad-Rich-Harkema |
49 | AF Corse | Ferrari 458 Italia GT3 | Mallegol-Bachelier-Blank-Perrodo |
51 | AF Corse | Ferrari 458 Italia GT3 | Barreiros-Guedes-Mann |
52 | Sport Garage | Ferrari 458 Italia GT3 | Gorini-Prignaud-Lémeret-Brandela |
53 | Sport Garage | Ferrari 458 Italia GT3 | Marie-Caccia-Demay-Duqueine |
56 | Sport Garage | Ferrari 458 Italia GT3 | Merafina-Perret-Oregval-Petit |
58 | Delahaye Racing | Porsche 911 GT3-R | Kelders-Desbruères-Hirschi-Rostan |
66 | ARC Bratislava | Porsche 911 GT3-R | Al Harthy-Konopka-Raska-Schelp |
94 | Speedlover | Porsche 997 GT3 Cup | Gerome-Meulders-Richard-Renams |
111 | Kessel Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Ardagna Perez-Ciro-Paladino-Andreasi |
Hermosa carrera, 24 horas con unos coches magníficos en uno de los mejores y más bellos circuitos del mundo.
ResponderEliminarA la par de las 24 Horas de Nurburgring.
Abrazos!
http://juanhracingteam.blogspot.com.ar/