RACE DETAIL
GT500
Po | No | Machine | Driver | Time | Laps | Best Lap | Tire | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ENEOS SUSTINA SC430 LEXUS SC430 / RV8KG | Kazuya Oshima | 34'31.193 | 22 | 1'32.627 | BS | |
2 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 LEXUS SC430 / RV8KG | Kazuki Nakajima | 0.229 | 22 | 1'32.774 | BS | |
3 | 12 | CALSONIC IMPUL GT-R NISSAN GT-R / VRH34B | Joao Paulo Lima De Oliveira | 11.921 | 22 | 1'33.086 | BS | |
4 | 38 | ZENT CERUMO SC430 LEXUS SC430 / RV8KG | Kohei Hirate | 13.093 | 22 | 1'33.116 | BS | |
5 | 100 | RAYBRIG HSV-010 Honda HSV-010 GT / HR10EG | Takuya Izawa | 18.078 | 22 | 1'33.186 | BS | |
6 | 17 | KEIHIN HSV-010 Honda HSV-010 GT / HR10EG | Toshihiro Kaneishi | 19.611 | 22 | 1'33.333 | BS | |
7 | 39 | DENSO KOBELCO SC430 LEXUS SC430 / RV8KG | Hiroaki Ishiura | 20.137 | 22 | 1'33.680 | BS | |
8 | 18 | Weider Modulo HSV-010 Honda HSV-010 GT / HR10EG | Frederic Makowiecki | 30.479 | 22 | 1'33.355 | MI | |
9 | 19 | WedsSport ADVAN SC430 LEXUS SC430 / RV8KG | Seiji Ara | 31.473 | 22 | 1'34.185 | YH | |
10 | 24 | D'station ADVAN GT-R NISSAN GT-R / VRH34B | Michael Krumm | 32.681 | 22 | 1'34.168 | YH | |
11 | 37 | KeePer TOM'S SC430 LEXUS SC430 / RV8KG | Daisuke Ito | 38.937 | 22 | 1'34.370 | BS | |
12 | 32 | Epson HSV-010 Honda HSV-010 GT / HR10EG | Ryo Michigami | 42.993 | 22 | 1'34.802 | DL | |
13 | 8 | ARTA HSV-010 Honda HSV-010 GT / HR10EG | Ralph Firman | 43.116 | 22 | 1'34.434 | BS | |
14 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R NISSAN GT-R / VRH34B | Masataka Yanagida | 43.634 | 22 | 1'34.187 | MI | |
15 | 1 | REITO MOLA GT-R NISSAN GT-R / VRH34B | Satoshi Motoyama | 1'33.225 | 22 | 1'33.772 | MI |
Tire = BS:Bridgestone / DL:Dunlop / MI:Michelin / YH:Yokohama
WH = Handicap Weight (kg)
Fastest Lap : 1'32.627 - No.6 ENEOS SUSTINA SC430 / Kazuya Oshima
WH = Handicap Weight (kg)
Fastest Lap : 1'32.627 - No.6 ENEOS SUSTINA SC430 / Kazuya Oshima
GT300
Po | No | Machine | Driver | Time | Laps | Best Lap | Tire | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | EVA RT TEST-01APPLE MP4-12C McLaren MP4-12C GT3 / M838T | Hiroki Katoh | 36'42.791 | 22 | 1'38.814 | YH | |
2 | 11 | GAINER DIXCEL SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 / M159 | Katsuyuki Hiranaka | 0.576 | 22 | 1'39.118 | DL | |
3 | 4 | GSR HATSUNEMIKU BMW BMW Z4 GT3 / P65B44 | Nobuteru Taniguchi | 4.053 | 22 | 1'39.189 | YH | |
4 | 55 | ARTA CR-Z GT Honda CR-Z / J35A | Shinichi Takagi | 4.522 | 22 | 1'38.721 | BS | |
5 | 16 | MUGEN CR-Z GT Honda CR-Z / J35A | Yuhki Nakayama | 10.500 | 22 | 1'39.228 | BS | |
6 | 10 | GAINER Rn-SPORTS DIXCEL SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 / M159 | Tetsuya Tanaka | 18.933 | 22 | 1'39.838 | DL | |
7 | 3 | S Road NDDP GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | Kazuki Hoshino | 19.172 | 22 | 1'38.432 | YH | |
8 | 88 | MonePa LAMBORGHINI GT3 GALLARDO GT3 / CEH | Hiroki Yoshimoto | 25.357 | 22 | 1'39.878 | YH | |
9 | 33 | HANKOOK PORSCHE PORSCHE 911 GT3 R / M97/79 | Tomonobu Fujii | 27.053 | 22 | 1'39.866 | HK | |
10 | 62 | LEON SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 / M159 | Tsubasa Kurosawa | 27.397 | 22 | 1'39.963 | YH | |
11 | 30 | IWASAKI OGT Racing GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | Yuki Iwasaki | 28.107 | 22 | 1'39.804 | YH | |
12 | 50 | Exe Aston Martin Aston Martin V12 Vantage GT3 / V12 | Hideto Yasuoka | 29.712 | 22 | 1'39.794 | YH | |
13 | 0 | ENDLESS TAISAN PORSCHE PORSCHE / M97/79 | Naoki Yokomizo | 30.242 | 22 | 1'39.985 | YH | |
14 | 22 | GREENTEC SLS AMG GT3 Mercedes-Benz SLS AMG GT3 / M159 | Hisashi Wada | 31.067 | 22 | 1'40.378 | YH | |
15 | 31 | Panasonic apr PRIUS GT TOYOTA PRIUS / RV8K | Morio Nitta | 40.680 | 22 | 1'40.140 | YH | |
16 | 86 | CRYSTAL CROCO LAMBORGHINI GT3 GALLARDO GT3 / CEH | Shinya Hosokawa | 47.873 | 22 | 1'40.249 | YH | |
17 | 9 | NAC KOUKAKUKIDOUTAI ARISE DR PORSCHE PORSCHE 911 GT3 R / M97/79 | Shogo Mitsuyama | 49.718 | 22 | 1'41.122 | YH | |
18 | 35 | NISMO ATHLETE GT-R GT3 NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | Lucas Ordonez | 50.010 | 22 | 1'38.823 | YH | |
19 | 21 | ZENT Audi R8 LMS ultra Audi R8-LMS ultra / CJJ | Akihiro Tsuzuki | 54.581 | 22 | 1'40.959 | HK | |
20 | 48 | DIJON Racing IS GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | Hiroshi Takamori | 56.431 | 22 | 1'41.323 | YH | |
21 | 96 | DIJON WAKO'S ENDLESS Z06R GT3 CALLAWAY CORVETTE Z06R GT3 / LS7 | Masaki Tanaka | 1Lap | 21 | 1'43.259 | YH | |
22 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 / EJ20 | Tetsuya Yamano | 2Laps | 20 | 1'40.967 | MI |
Po | No | Machine | Driver | Time | Laps | Best Lap | Tire | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | MACH GoGoGo SYAKEN GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | Tetsuji Tamanaka | 16Laps | 6 | 1'41.285 | YH |
Tire = BS:Bridgestone / DL:Dunlop / HK:Hankook / MI:Michelin / YH:Yokohama
WH = Handicap Weight (kg)
Fastest Lap : 1'38.432 - No.3 S Road NDDP GT-R / Kazuki Hoshino
WH = Handicap Weight (kg)
Fastest Lap : 1'38.432 - No.3 S Road NDDP GT-R / Kazuki Hoshino
Lindas carreras, como siempre digo, me gustan más los GT300, ya que hay coches de marcas que puedo identificar.
ResponderEliminarPor ejemplo, ¡los Lambo!
Abrazos!
Tienes toda la razón Juanh, en esta categoría podemos ver los mejores modelos deportivos del mercado. Según la normativa del campeonato en esta categoría pueden participar tanto los GT300 (exclusivos de Japón como el Subaru BRZ, el Toyota Prius o el Honda CR-Z) como los GT3 que tanto nos gustan.
EliminarSaludos!!