RACE DETAIL
GT500
Po | No | Machine | Driver | Time | Laps | Best Lap | Tire | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ENEOS SUSTINA SC430 LEXUS SC430 / RV8KG | Kazuya Oshima Yuji Kunimoto | 1:35'34.873 | 53 | 1'44.056 | BS | |
2 | 17 | KEIHIN HSV-010 Honda HSV-010 GT / HR10EG | Koudai Tsukakoshi Toshihiro Kaneishi | 11.640 | 53 | 1'44.807 | BS | |
3 | 38 | ZENT CERUMO SC430 LEXUS SC430 / RV8KG | Yuji Tachikawa Kohei Hirate | 32.220 | 53 | 1'44.856 | BS | |
4 | 39 | DENSO KOBELCO SC430 LEXUS SC430 / RV8KG | Juichi Wakisaka Hiroaki Ishiura | 33.293 | 53 | 1'45.059 | BS | |
5 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 LEXUS SC430 / RV8KG | Kazuki Nakajima James Rossiter | 33.405 | 53 | 1'45.541 | BS | |
6 | 37 | KeePer TOM'S SC430 LEXUS SC430 / RV8KG | Daisuke Ito Andrea Caldarelli | 43.352 | 53 | 1'45.313 | BS | |
7 | 18 | Weider Modulo HSV-010 Honda HSV-010 GT / HR10EG | Naoki Yamamoto Frederic Makowiecki | 43.980 | 53 | 1'45.910 | MI | |
8 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R NISSAN GT-R / VRH34B | Masataka Yanagida Ronnie Quintarelli | 46.982 | 53 | 1'45.148 | MI | |
9 | 24 | D'station ADVAN GT-R NISSAN GT-R / VRH34B | Hironobu Yasuda Michael Krumm | 47.690 | 53 | 1'45.562 | YH | |
10 | 19 | WedsSport ADVAN SC430 LEXUS SC430 / RV8KG | Seiji Ara Andre Couto | 57.947 | 53 | 1'45.092 | YH | |
11 | 32 | Epson HSV-010 Honda HSV-010 GT / HR10EG | Ryo Michigami Daisuke Nakajima | 1'03.938 | 53 | 1'45.667 | DL | |
12 | 100 | RAYBRIG HSV-010 Honda HSV-010 GT / HR10EG | Takuya Izawa Takashi Kogure | 1'05.040 | 53 | 1'45.623 | BS | |
13 | 12 | CALSONIC IMPUL GT-R NISSAN GT-R / VRH34B | Tsugio Matsuda Joao Paulo Lima De Oliveira | 1Lap | 52 | 1'45.566 | BS | |
14 | 1 | REITO MOLA GT-R NISSAN GT-R / VRH34B | Satoshi Motoyama Yuhi Sekiguchi | 6Laps | 47 | 1'45.122 | MI | |
15 | 8 | ARTA HSV-010 Honda HSV-010 GT / HR10EG | Ralph Firman Kosuke Matsuura | 15Laps | 38 | 1'45.802 | BS |
Tire = BS:Bridgestone / DL:Dunlop / MI:Michelin / YH:Yokohama
WH = Handicap Weight (kg)
Fastest Lap : 1'44.056 No.6 ENEOS SUSTINA SC430 / Kazuya Oshima
WH = Handicap Weight (kg)
Fastest Lap : 1'44.056 No.6 ENEOS SUSTINA SC430 / Kazuya Oshima
GT300
Po | No | Machine | Driver | Time | Laps | Best Lap | Tire | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | GAINER DIXCEL SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 / M159 | Katsuyuki Hiranaka Bjorn Wirdheim | 1:36'39.089 | 51 | 1'50.784 | DL | |
2 | 16 | MUGEN CR-Z GT Honda CR-Z / J35A | Hideki Mutoh Yuhki Nakayama | 1Lap | 50 | 1'51.379 | BS | |
3 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 / EJ20 | Tetsuya Yamano Kota Sasaki | 1Lap | 50 | 1'50.728 | MI | |
4 | 4 | GSR HATSUNEMIKU BMW BMW Z4 GT3 / P65B44 | Nobuteru Taniguchi Tatsuya Kataoka | 1Lap | 50 | 1'52.064 | YH | |
5 | 88 | MonePa LAMBORGHINI GT3 GALLARDO GT3 / CEH | Manabu Orido Takayuki Aoki | 1Lap | 50 | 1'52.169 | YH | |
6 | 62 | LEON SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 / M159 | Haruki Kurosawa Tsubasa Kurosawa | 1Lap | 50 | 1'52.250 | YH | |
7 | 52 | OKINAWA-IMP SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 / M159 | Hironori Takeuchi Takeshi Tsuchiya | 1Lap | 50 | 1'52.040 | YH | |
8 | 87 | LA SEINE LAMBORGHINI GT3 GALLARDO GT3 / CEH | Hideki Yamauchi Hiroki Yoshimoto | 1Lap | 50 | 1'52.370 | YH | |
9 | 3 | S Road NDDP GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | Kazuki Hoshino Daiki Sasaki | 1Lap | 50 | 1'52.346 | YH | |
10 | 0 | ENDLESS TAISAN PORSCHE PORSCHE / M97/79 | Kyosuke Mineo Naoki Yokomizo | 1Lap | 50 | 1'52.547 | YH | |
11 | 33 | HANKOOK PORSCHE PORSCHE 911 GT3 R / M97/79 | Masami Kageyama Tomonobu Fujii | 1Lap | 50 | 1'52.666 | HK | |
12 | 10 | GAINER Rn-SPORTS DIXCEL SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 / M159 | Tetsuya Tanaka Masayuki Ueda | 1Lap | 50 | 1'52.474 | DL | |
13 | 86 | CRYSTAL CROCO LAMBORGHINI GT3 GALLARDO GT3 / CEH | Kouji Yamanishi Shinya Hosokawa | 1Lap | 50 | 1'52.658 | YH | |
14 | 30 | IWASAKI OGT Racing GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | Yuki Iwasaki Igor Sushko | 1Lap | 50 | 1'52.143 | YH | |
15 | 55 | ARTA CR-Z GT Honda CR-Z / J35A | Shinichi Takagi Takashi Kobayashi | 1Lap | 50 | 1'52.655 | BS | |
16 | 22 | GREENTEC SLS AMG GT3 Mercedes-Benz SLS AMG GT3 / M159 | Hisashi Wada Masaki Jyonai | 1Lap | 50 | 1'53.198 | YH | |
17 | 2 | EVA RT TEST-01APPLE MP4-12C McLaren MP4-12C GT3 / M838T | Kazuho Takahashi Hiroki Katoh | 1Lap | 50 | 1'52.691 | YH | |
18 | 48 | DIJON Racing IS GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | Hiroshi Takamori Katsumasa Chiyo | 2Laps | 49 | 1'52.746 | YH | |
19 | 9 | NAC KOUKAKUKIDOUTAI ARISE DR PORSCHE PORSCHE 911 GT3 R / M97/79 | Shogo Mitsuyama Yu Yokomaku | 2Laps | 49 | 1'53.981 | YH | |
20 | 31 | Panasonic apr PRIUS GT TOYOTA PRIUS / RV8K | Morio Nitta Koki Saga | 2Laps | 49 | 1'52.537 | YH | |
21 | 21 | ZENT Audi R8 LMS ultra Audi R8-LMS ultra / CJJ | Akihiro Tsuzuki Richard Lyons | 3Laps | 48 | 1'53.414 | HK | |
22 | 5 | MACH GoGoGo SYAKEN GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | Tetsuji Tamanaka Junichiro Yamashita | 3Laps | 48 | 1'53.716 | YH | 1 |
Po | No | Machine | Driver | Time | Laps | Best Lap | Tire | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Exe Aston Martin Aston Martin V12 Vantage GT3 / V12 | Masaki Kano Hideto Yasuoka | 45Laps | 6 | 1'53.458 | YH |
Tire = BS:Bridgestone / DL:Dunlop / HK:Hankook / MI:Michelin / YH:Yokohama
WH = Handicap Weight (kg)
Fastest Lap : 1'50.728 - No.61 SUBARU BRZ R&D SPORT / Kota Sasaki
WH = Handicap Weight (kg)
Fastest Lap : 1'50.728 - No.61 SUBARU BRZ R&D SPORT / Kota Sasaki
Miguel, nunca había mirado un video de esta categoría, y la verdad es que me gustó bastante. Pero si bien las bestias japonesas son bellas, más aun lo son los coches de la categoría más pequeña: Mercedes, Audi, BMW, Porsche, McLaren, ¡Lamborghini! y el resto de coches japoneses: Honda, Toyota, Subaru y Nissan.
ResponderEliminarCompletito el menú.
Abrazos!
Juanh, este campeonato es espectacular tanto por los coches que corren como por los pilotos. He visto los resúmenes de todas las carreras y la verdad es que es un campeonato muy interesante. Veremos que nos depara el futuro con la nueva normativa y los nuevos modelos que entran el año que viene.
EliminarSaludos!
¿Cuáles modelos entran Miguel?
EliminarAbrazos!
Para el año que viene hay renovación de los coches del GT500 por el cambio de normativa. Los tres grandes fabricantes han presentado sus nuevos coches: Lexus LF-CC, Honda NSX y Nissan GT-R. Espero mostrarlos en un futuro en este blog, pero mientras tanto los puedes disfrutar en este video: http://youtu.be/J2X-9D2qTLw
EliminarSaludos