2016 FIA Formula E Mexico City ePrix
La quinta carrera de la temporada de la Formula E se diputó el pasado 12 de Marzo en la capital mexicana. Se pudo disfrutar de una intensa carrera que transcurrió por el renovado circuito Autódromo Hermanos Rodríguez, que mantiene parte del histórico trazado junto con nuevas zonas donde el espectador puede disfrutar de impresionantes vistas.
A continuación os dejamos datos del circuito con una breve información y las mejores imágenes de la carrera.
Circuito
Circuit: Formula E Mexico City ePrix
Location: Autodromo Hermanos Rodriguez
Date: 12 March 2016
Length: 2.092km
Turns: 18
Resumen de la carrera
Resultados
POS | NO | DRIVER | TEAM | LAPS | TIME | GAP | KPH (MPH) | BEST | ON LAP | |
1 | 7 | Jérôme D'AMBROSIO (P) | Dragon Racing | 43 | 48:28.409 | - | 111.3 (69.2) | 1:05.400 | 26 | |
2 | 9 | Sébastien BUEMI | Renault e.Dams | 43 | 48:28.515 | +0.106 | 111.3 (69.2) | 1:05.076 | 29 | |
3 | 8 | Nicolas PROST (FL) | Renault e.Dams | 43 | 48:53.946 | +25.537 | 110.4 (68.6) | 1:04.569 | 29 | |
4 | 6 | Loïc DUVAL | Dragon Racing | 43 | 48:54.767 | +26.358 | 110.3 (68.5) | 1:04.840 | 26 | |
5 | 27 | Robin FRIJNS | Andretti Formula E Race Team | 43 | 48:56.886 | +28.477 | 110.3 (68.5) | 1:05.247 | 29 | |
6 | 2 | Sam BIRD | DS Virgin Racing Formula E Team | 43 | 48:57.337 | +28.928 | 110.3 (68.5) | 1:05.167 | 28 | |
7 | 66 | Daniel ABT | ABT Schaeffler Audi Sport | 43 | 48:58.460 | +30.051 | 110.2 (68.5) | 1:05.315 | 34 | |
8 | 23 | Nick HEIDFELD | Mahindra Racing Formula E Team | 43 | 49:04.782 | +36.373 | 110.0 (68.4) | 1:06.177 | 33 | |
9 | 4 | Stéphane SARRAZIN | Venturi Formula E Team | 43 | 49:05.700 | +37.291 | 109.9 (68.3) | 1:05.879 | 30 | |
10 | 21 | Bruno SENNA | Mahindra Racing Formula E Team | 43 | 49:06.012 | +37.603 | 109.9 (68.3) | 1:06.019 | 24 | |
11 | 88 | Oliver TURVEY | NEXTEV TCR Formula E Team | 43 | 49:07.007 | +38.598 | 109.9 (68.3) | 1:05.183 | 27 | |
12 | 12 | Mike CONWAY | Venturi Formula E Team | 43 | 49:07.199 | +38.790 | 109.9 (68.3) | 1:04.965 | 24 | |
13 | 1 | Nelson PIQUET JR | NEXTEV TCR Formula E Team | 43 | 49:10.760 | +42.351 | 109.7 (68.2) | 1:05.097 | 27 | |
14 | 28 | Simona DE SILVESTRO | Andretti Formula E Race Team | 43 | 49:12.380 | +43.971 | 109.7 (68.2) | 1:05.979 | 27 | |
15 | 77 | Salvador DURAN | Team Aguri | 43 | 49:31.491 | +1:03.082 | 109.0 (67.7) | 1:05.996 | 28 | |
16 | 25 | Jean-Eric VERGNE | DS Virgin Racing Formula E Team | 42 | 48:32.784 | +1 Lap | 108.6 (67.5) | 1:04.881 | 24 | |
17 | 55 | Antonio Felix DA COSTA | Team Aguri | 32 | 37:49.401 | +11 Laps | 106.2 (66) | 1:05.059 | 25 | |
18 | 11 | Lucas DI GRASSI | ABT Schaeffler Audi Sport | 43 | 48:22.993 | +0 Lap | 111.6 (69.3) | 1:04.887 | 28 |
La carrera me gustó mucho, pero aun me dura la bronca por la descalificación de Di Grassi; ya van dos veces...
ResponderEliminarAbrazo!