2016 FIA Formula E Visa Paris ePrix
La séptima cita de la temporada se disputó el pasado 23 de Abril por las calles de la capital francesa a lo largo de un trazado que rodeaba el Museo de la Armada y la Explanada de los Inválidos a las orillas del río Sena. La carrera fue muy intensa con muchos adelantamientos y gran espectáculo en la pista.
A continuación os dejamos datos del circuito con una breve información y las mejores imágenes de la carrera.Circuito
Circuit: FIA Formula E Visa Paris ePrix
Location: Paris
Date: 23 Apr 2016
Length: 1.93km
Turns: 14
Resumen de la carrera
Resultados
POS | NO | DRIVER | TEAM | LAPS | TIME | GAP | KPH (MPH) | BEST | ON LAP | |
1 | 11 | Lucas DI GRASSI | ABT Schaeffler Audi Sport | 45 | 52:40.324 | - | 98.4 (61.1) | 1:02.911 | 28 | |
2 | 25 | Jean-Eric VERGNE | DS Virgin Racing Formula E Team | 45 | 52:41.177 | +0.853 | 98.4 (61.1) | 1:02.939 | 30 | |
3 | 9 | Sébastien BUEMI | Renault e.Dams | 45 | 52:41.940 | +1.616 | 98.4 (61.1) | 1:02.453 | 32 | |
4 | 8 | Nicolas PROST | Renault e.Dams | 45 | 52:42.466 | +2.142 | 98.4 (61.1) | 1:02.905 | 28 | |
5 | 4 | Stéphane SARRAZIN | Venturi Formula E Team | 45 | 52:43.368 | +3.044 | 98.3 (61.1) | 1:02.804 | 30 | |
6 | 2 | Sam BIRD (P) | DS Virgin Racing Formula E Team | 45 | 52:44.180 | +3.856 | 98.3 (61.1) | 1:03.040 | 27 | |
7 | 27 | Robin FRIJNS | Andretti Formula E Race Team | 45 | 52:45.465 | +5.141 | 98.3 (61.1) | 1:03.026 | 28 | |
8 | 55 | Antonio Felix DA COSTA | Team Aguri | 45 | 52:47.324 | +7.000 | 98.2 (61) | 1:02.967 | 17 | |
9 | 21 | Bruno SENNA | Mahindra Racing Formula E Team | 45 | 52:48.757 | +8.433 | 98.2 (61) | 1:03.018 | 33 | |
10 | 66 | Daniel ABT | ABT Schaeffler Audi Sport | 45 | 52:49.803 | +9.479 | 98.1 (61) | 1:02.851 | 33 | |
11 | 7 | Jérôme D'AMBROSIO | Dragon Racing | 45 | 52:51.062 | +10.738 | 98.1 (61) | 1:03.608 | 38 | |
12 | 23 | Nick HEIDFELD (FL) | Mahindra Racing Formula E Team | 45 | 52:52.777 | +12.453 | 98.0 (60.9) | 1:02.323 | 39 | |
13 | 88 | Oliver TURVEY | NEXTEV TCR Formula E Team | 45 | 52:54.045 | +13.721 | 98.0 (60.9) | 1:03.908 | 29 | |
14 | 12 | Mike CONWAY | Venturi Formula E Team | 45 | 52:55.157 | +14.833 | 98.0 (60.9) | 1:03.289 | 38 | |
15 | 28 | Simona DE SILVESTRO | Andretti Formula E Race Team | 45 | 52:56.373 | +16.049 | 97.9 (60.8) | 1:03.583 | 31 | |
16 | 1 | Nelson PIQUET JR | NEXTEV TCR Formula E Team | 39 | 46:07.568 | +6 Laps | 97.4 (60.5) | 1:02.731 | 38 | |
17 | 77 | Qing Hua MA | Team Aguri | 38 | 44:11.508 | +7 Laps | 99.1 (61.6) | 1:04.471 | 17 | |
18 | 6 | Loïc DUVAL | Dragon Racing | 4 | 4:26.777 | +41 Laps | 103.6 (64.4) | 1:05.175 | 4 |
Comentarios
Publicar un comentario