2016 FIA Formula E BMW i Berlin ePrix
En esta segunda temporada podemos observar como el Berlin ePrix ha cambiado su localización dejando las inmediaciones del aeropuerto Tempelhof. La nueva pista tiene una longitud de 2 km y un total de 11 curvas, esta emplazado en el distrito de Mitte pasando por la Strausberger Platz y la Alexanderplatz, con la calle de boxes situada en la Karl-Marx-Allee.
Circuito
FIA Formula E Berlin ePrix
Date:21 May 2016
Length: 2.030km
Turns: 11
Resumen de la carrera
Resultados
POS | NO | DRIVER | TEAM | LAPS | TIME | GAP | KPH (MPH) | BEST | ON LAP | |
1 | 9 | Sébastien BUEMI | Renault e.Dams | 48 | 53:46.086 | - | 103.2 (64.1) | 59.209 | 39 | |
2 | 66 | Daniel ABT | ABT Schaeffler Audi Sport | 48 | 53:47.853 | +1.767 | 103.2 (64.1) | 59.950 | 37 | |
3 | 11 | Lucas DI GRASSI | ABT Schaeffler Audi Sport | 48 | 53:48.467 | +2.381 | 103.1 (64.1) | 59.793 | 30 | |
4 | 8 | Nicolas PROST | Renault e.Dams | 48 | 53:49.414 | +3.328 | 103.1 (64.1) | 1:00.007 | 32 | |
5 | 25 | Jean-Eric VERGNE (P) | DS Virgin Racing Formula E Team | 48 | 53:51.013 | +4.927 | 103.1 (64.1) | 1:00.045 | 48 | |
6 | 27 | Robin FRIJNS | Andretti Formula E Race Team | 48 | 53:52.587 | +6.501 | 103.0 (64) | 1:00.208 | 48 | |
7 | 23 | Nick HEIDFELD | Mahindra Racing Formula E Team | 48 | 53:53.786 | +7.700 | 103.0 (64) | 1:00.607 | 34 | |
8 | 12 | Mike CONWAY | Venturi Formula E Team | 48 | 53:54.391 | +8.305 | 103.0 (64) | 59.901 | 38 | |
9 | 28 | Simona DE SILVESTRO | Andretti Formula E Race Team | 48 | 53:58.559 | +12.473 | 102.8 (63.9) | 1:00.582 | 35 | |
10 | 4 | Stéphane SARRAZIN | Venturi Formula E Team | 48 | 53:59.327 | +13.241 | 102.8 (63.9) | 1:00.496 | 35 | |
11 | 2 | Sam BIRD | DS Virgin Racing Formula E Team | 47 | 53:55.648 | +1 Lap | 100.8 (62.6) | 1:00.229 | 40 | |
12 | 88 | Oliver TURVEY | NEXTEV TCR Formula E Team | 47 | 53:56.703 | +1 Lap | 100.7 (62.6) | 59.898 | 20 | |
13 | 1 | Nelson PIQUET JR | NEXTEV TCR Formula E Team | 47 | 53:57.324 | +1 Lap | 100.7 (62.6) | 1:00.567 | 19 | |
14 | 77 | Qing Hua MA | Team Aguri | 47 | 54:05.697 | +1 Lap | 100.5 (62.4) | 1:01.957 | 13 | |
15 | 21 | Bruno SENNA (FL) | Mahindra Racing Formula E Team | 46 | 54:20.903 | +2 Laps | 97.9 (60.8) | 59.067 | 39 | |
16 | 7 | Jérôme D'AMBROSIO | Dragon Racing | 45 | 54:19.524 | +3 Laps | 95.8 (59.5) | 59.070 | 38 | |
17 | 55 | René RAST | Team Aguri | 42 | 53:59.745 | +6 Laps | 89.9 (55.9) | 59.357 | 27 | |
18 | 6 | Loïc DUVAL | Dragon Racing | 39 | 43:26.398 | +9 Laps | 103.8 (64.5) | 1:00.108 | 33 |
¡Vamos Di Grassi!
ResponderEliminarVan a doler los 3 puntos que le negó Abt...
Abrazo!