El mundial de resistencia llegó el pasado fin de semana al mítico circuito alemán de Nürburgring. En el se disputó la cuarta prueba del campeonato. La victoria fue para el Porsche #1 que supo aprovechar la primera parada para superar a los Audi que salían en primera fila de la parrilla. Le acompañaron en el podio los Audi #8 y #7, que aprovecharon los numerosos toques y la sanción que sufrió el Porsche #2. Mientras tanto los Toyota siguen sin encontrar el ritmo con el TS050.
En la categoría LMP2 pudimos ver como el Signatech Alpine #36 sumó su tercer triunfo consecutivo y se postula como favorito para hacerse con el título a final de temporada. Le siguieron los Ligier JSP2 #43 y #31 de RGR Sport y Extreme Speed Motorsports.
La categoría GTE-Pro estuvo entretenida con un comienzo dominador de los Aston Martin y una lucha posterior entre los Ford y los Ferrari. Al final los italianos de AF Corse se llevaron el gato al agua y consiguieron un gran doblete con los Ferrari #51 y #71. Completó el podio el Aston Martin #95.
Resumen de la carrera
Resultados
Pos | N° | Cat | Driver | Car | T | Laps | Total Time | Gap | Gap Prev. | Best lap | Best time | Best speed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LMP1 | Timo BERNHARD, Mark WEBBER, Brendon HARTLEY | Porsche 919 Hybrid | M | 194 | 6:01'16.183 | 4 | 1'40.609 | 183.8 | ||
2 | 8 | LMP1 | Lucas DI GRASSI, Loïc DUVAL, Oliver JARVIS | Audi R18 | M | 194 | 6:02'09.970 | 53.787 | 53.787 | 4 | 1'40.779 | 183.5 |
3 | 7 | LMP1 | Marcel FÄSSLER, André LOTTERER, | Audi R18 | M | 194 | 6:02'10.666 | 54.483 | 0.696 | 5 | 1'40.325 | 184.3 |
4 | 2 | LMP1 | Romain DUMAS, Neel JANI, Marc LIEB | Porsche 919 Hybrid | M | 194 | 6:02'53.507 | 1'37.324 | 42.841 | 4 | 1'40.844 | 183.4 |
5 | 5 | LMP1 | Anthony DAVIDSON, Sébastien BUEMI, Kazuki NAKAJIMA | Toyota TS050 - Hybrid | M | 193 | 6:02'12.111 | 1 Laps | 1 Laps | 5 | 1'41.277 | 182.6 |
6 | 6 | LMP1 | Stéphane SARRAZIN, Mike CONWAY, Kamui KOBAYASHI | Toyota TS050 - Hybrid | M | 190 | 6:02'11.041 | 4 Laps | 3 Laps | 5 | 1'41.472 | 182.2 |
7 | 13 | LMP1 | Mathéo TUSCHER, Dominik KRAIHAMER, Alexandre IMPERATORI | Rebellion R-One - AER | D | 178 | 6:01'27.849 | 16 Laps | 12 Laps | 134 | 1'47.335 | 172.3 |
8 | 36 | LMP2 | Gustavo MENEZES, Nicolas LAPIERRE, Stéphane RICHELMI | Alpine A460 - Nissan | D | 178 | 6:02'04.105 | 16 Laps | 36.256 | 3 | 1'50.852 | 166.8 |
9 | 43 | LMP2 | Ricardo GONZALEZ, Filipe ALBUQUERQUE, Bruno SENNA | LIGIER JS P2 - Nissan | D | 178 | 6:02'20.583 | 16 Laps | 16.478 | 125 | 1'51.124 | 166.4 |
10 | 31 | LMP2 | Ryan DALZIEL, Luis Felipe DERANI, Christopher CUMMING | LIGIER JS P2 - Nissan | M | 176 | 6:01'51.645 | 18 Laps | 2 Laps | 131 | 1'51.277 | 166.2 |
11 | 42 | LMP2 | Nick LEVENTIS, Jonny KANE, Lewis WILLIAMSON | Gibson 015S - Nissan | D | 176 | 6:01'51.716 | 18 Laps | 0.071 | 5 | 1'51.005 | 166.6 |
12 | 44 | LMP2 | Tor GRAVES, Antonio PIZZONIA, Matthew HOWSON | Oreca 05 - Nissan | D | 176 | 6:02'09.481 | 18 Laps | 17.765 | 108 | 1'51.016 | 166.6 |
13 | 37 | LMP2 | Vitaly PETROV, Kirill LADYGIN, Victor SHAITAR | BR01 - Nissan | D | 175 | 6:01'26.267 | 19 Laps | 1 Laps | 57 | 1'52.459 | 164.4 |
14 | 35 | LMP2 | David CHENG, Ho-Pin TUNG, Nelson PANCIATICI | Alpine A460 - Nissan | D | 175 | 6:01'55.109 | 19 Laps | 28.842 | 78 | 1'51.938 | 165.2 |
15 | 27 | LMP2 | Nicolas MINASSIAN, Maurizio MEDIANI, | BR01 - Nissan | D | 175 | 6:02'32.755 | 19 Laps | 37.646 | 4 | 1'51.872 | 165.3 |
16 | 30 | LMP2 | Scott SHARP, Ed BROWN, Johannes VAN OVERBEEK | LIGIER JS P2 - Nissan | M | 172 | 6:01'37.069 | 22 Laps | 3 Laps | 151 | 1'52.473 | 164.4 |
17 | 12 | LMP1 | Nicolas PROST, Nick HEIDFELD, Mathias BECHE | Rebellion R-One - AER | D | 171 | 6:01'41.647 | 23 Laps | 1 Laps | 4 | 1'47.925 | 171.4 |
18 | 51 | LMGTE Pro | Gianmaria BRUNI, James CALADO, | Ferrari 488 GTE | M | 170 | 6:02'26.320 | 24 Laps | 1 Laps | 149 | 1'57.728 | 157.1 |
19 | 71 | LMGTE Pro | Davide RIGON, Sam BIRD, | Ferrari 488 GTE | M | 170 | 6:02'56.050 | 24 Laps | 29.730 | 149 | 1'57.936 | 156.8 |
20 | 95 | LMGTE Pro | Nicki THIIM, Marco SØRENSEN, | Aston Martin Vantage V8 | D | 170 | 6:03'13.714 | 24 Laps | 17.664 | 3 | 1'57.293 | 157.7 |
21 | 66 | LMGTE Pro | Stefan MÜCKE, Olivier PLA, | Ford GT | M | 169 | 6:01'36.583 | 25 Laps | 1 Laps | 147 | 1'57.890 | 156.9 |
22 | 97 | LMGTE Pro | Richie STANAWAY, Darren TURNER, | Aston Martin Vantage V8 | D | 169 | 6:02'20.586 | 25 Laps | 44.003 | 3 | 1'58.068 | 156.6 |
23 | 77 | LMGTE Pro | Richard LIETZ, Michael CHRISTENSEN, | Porsche 911 RSR (2016) | M | 169 | 6:02'47.886 | 25 Laps | 27.300 | 149 | 1'58.307 | 156.3 |
24 | 98 | LMGTE Am | Paul DALLA LANA, Pedro LAMY, Mathias LAUDA | Aston Martin Vantage V8 | D | 166 | 6:02'03.608 | 28 Laps | 3 Laps | 3 | 1'59.894 | 154.2 |
25 | 83 | LMGTE Am | François PERRODO, Emmanuel COLLARD, Rui AGUAS | Ferrari F458 Italia | M | 166 | 6:03'05.809 | 28 Laps | 1'02.201 | 124 | 1'59.658 | 154.6 |
26 | 50 | LMGTE Am | Yutaka YAMAGISHI, Pierre RAGUES, Paolo RUBERTI | Chevrolet Corvette C7-Z06 | M | 165 | 6:01'25.033 | 29 Laps | 1 Laps | 139 | 1'59.203 | 155.1 |
27 | 88 | LMGTE Am | Khaled AL QUBAISI, David HEINEMEIER HANSSON, Patrick LONG | Porsche 911 RSR | M | 164 | 6:01'38.864 | 30 Laps | 1 Laps | 143 | 1'59.408 | 154.9 |
28 | 86 | LMGTE Am | Michael WAINWRIGHT, Adam CARROLL, Ben BARKER | Porsche 911 RSR | M | 164 | 6:02'55.362 | 30 Laps | 1'16.498 | 123 | 2'00.073 | 154.0 |
29 | 67 | LMGTE Pro | Marino FRANCHITTI, Andy PRIAULX, Harry TINCKNELL | Ford GT | M | 155 | 6:03'04.876 | 39 Laps | 9 Laps | 133 | 1'57.297 | 157.7 |
30 | 45 | LMP2 | Matthew RAO, Richard BRADLEY, Roberto MERHI | Oreca 05 - Nissan | D | 149 | 5:03'58.056 | 45 Laps | 6 Laps | 4 | 1'51.381 | 166.0 |
31 | 4 | LMP1 | Simon TRUMMER, Oliver WEBB, Pierre KAFFER | CLM P1/01 - AER | D | 98 | 3:12'07.342 | 96 Laps | 51 Laps | 6 | 1'47.806 | 171.5 |
32 | 26 | LMP2 | Roman RUSINOV, René RAST, Alex BRUNDLE | Oreca 05 - Nissan | D | 74 | 2:26'40.040 | 120 Laps | 24 Laps | 4 | 1'49.864 | 168.3 |
33 | 78 | LMGTE Am | Christian RIED, Wolf HENZLER, Joël CAMATHIAS | Porsche 911 RSR | M | 166 | 6:02'32.787 | 28 Laps | -92 Laps | 3 | 1'59.893 | 154.2 |
Buena carrera al principio, se diluyó al final (la vi entera!); Tengo la impresión que, pensando en el 2017, la categoría se está estancando: en LMP1 siguen los mismos equipos; en LMP1 "privados" parece que se baja Rebellion, no se sabe nada del futuro de ByKolles, y tanto Strakka como los BR del SMP Racing es muy difícil que den el salto desde LMP2. Y en esta última categoría, se limitan los chasis a cuatro constructores: Oreca (que me parece que monopolizará el parque), Ligier (que viene perdiendo feo y muchos los dejarán) y, para terminar, Dallara y Riley, de los cuales creo que no se han visto los coches aún, así que no va a ser fácil que se decidan por ellos...
ResponderEliminarVeremos como sigue.
Abrazo!