La séptima prueba del Campeonato del Mundo de Resistencia visitó el circuito nipón de Fuji. Tras una gran carrera pudimos ver como Toyota se reencontraba con la victoria tras más de un año de sequía. No fue un triunfo fácil para el Toyota #6 de Kobayashi, Conway y Sarrazin, ya que durante más de 5 horas el Audi #8 que partía desde la pole position lideró la carrera con un buen ritmo. El equipo Toyota consiguió no perder demasiada distancia y en su última parada a falta de 45 minutos arriesgó y mantuvo los neumáticos usados, permitiendole salir por delante del Audi y conseguir de esta forma el liderato. Kobayashi supo mantener un buen ritmo a pesar del desgaste de sus neumáticos mientras que el Audi #8 iba recortando poco a poco distancias. Al final la diferencia entre ambos se quedó en apenas 1.4 segundos, la diferencia más pequeña en la historia del WEC.
Acompañando al Toyota #6 y al Audi #8 pudimos ver en tercera posición al Porsche #1 que no pudo estar en la pelea aunque no quedó lejos de su predecesor. Como noticia remarcable, este mismo fin de semana pudimos conocer que su piloto Mark Webber ha decidido dejar el mundo de la competición a final de año y dar por concluida su carrera como piloto.
En la categoría LMP2 pudimos ver una lucha muy intensa por la victoria entre el Oreca #26 del equipo G-Drive y el Ligier #43 del equipo RGR Sport. El triunfo se lo llevó G-Drive tras liderar gran parte de la prueba, pero pudimos ver como sus rivales se lo ponían muy dificil a lo largo de la misma y es que la categoría pequeña de prototipos brilla por su igualdad y por las pericias de sus pilotos por conseguir destacar. El ercer puesto de la categoría fue para el Alpine #36 de Signatech.
Mientras que en las categorías de prototipos la lucha por la victoria estuvo muy disputada, en GTE-Pro fue todo lo contrario. El dominio de los Ford GT fue notable y se hicieron con un doblete más que merecido. Este es el primer triunfo de la marca americana en una prueba normal del WEC sin contar eso sí con la victoria que consiguieron en las 24h de Le Mans. Ganó el Ford #67 por delante del Ford #66 y les acompañó en el tercer cajón del podio el Ferrari #51 que apenas tuvo opciones de luchar con la marca del óvalo.
En la categoría amateur de los GT pudimos ver como el Aston Matin Vantage #98 fue superior a sus rivales y se alzó con la victoria por delante del Ferrari #83 y el Porsche #78. La siguiente prueba se disputará en el circuito chino de Shanghai el próximo 6 de noviembre.
Resumen de la carrera
Resultados
Pos | N° | Cat | Driver | Car | T | Laps | Total Time | Gap | Gap Prev. | Best lap | Best time | Best speed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | LMP1 | Stéphane SARRAZIN, Mike CONWAY, Kamui KOBAYASHI | Toyota TS050 - Hybrid | M | 244 | 6:00'37.284 | 3 | 1'25.320 | 192.5 | ||
2 | 8 | LMP1 | Lucas DI GRASSI, Loïc DUVAL, Oliver JARVIS | Audi R18 | M | 244 | 6:00'38.723 | 1.439 | 1.439 | 212 | 1'24.645 | 194.1 |
3 | 1 | LMP1 | Timo BERNHARD, Mark WEBBER, Brendon HARTLEY | Porsche 919 Hybrid | M | 244 | 6:00'54.623 | 17.339 | 15.900 | 6 | 1'25.311 | 192.6 |
4 | 5 | LMP1 | Anthony DAVIDSON, Sébastien BUEMI, Kazuki NAKAJIMA | Toyota TS050 - Hybrid | M | 244 | 6:01'31.063 | 53.779 | 36.440 | 4 | 1'25.377 | 192.4 |
5 | 2 | LMP1 | Romain DUMAS, Neel JANI, Marc LIEB | Porsche 919 Hybrid | M | 243 | 6:00'47.939 | 1 Laps | 1 Laps | 204 | 1'25.473 | 192.2 |
6 | 13 | LMP1 | Mathéo TUSCHER, Dominik KRAIHAMER, Alexandre IMPERATORI | Rebellion R-One - AER | D | 229 | 6:00'51.150 | 15 Laps | 14 Laps | 111 | 1'29.901 | 182.7 |
7 | 26 | LMP2 | Roman RUSINOV, Alex BRUNDLE, Will STEVENS | Oreca 05 - Nissan | D | 223 | 6:00'54.127 | 21 Laps | 6 Laps | 4 | 1'33.011 | 176.6 |
8 | 43 | LMP2 | Ricardo GONZALEZ, Filipe ALBUQUERQUE, Bruno SENNA | LIGIER JS P2 - Nissan | D | 223 | 6:00'55.525 | 21 Laps | 1.398 | 5 | 1'32.968 | 176.7 |
9 | 36 | LMP2 | Gustavo MENEZES, Nicolas LAPIERRE, Stéphane RICHELMI | Alpine A460 - Nissan | D | 223 | 6:01'21.750 | 21 Laps | 26.225 | 3 | 1'33.361 | 175.9 |
10 | 30 | LMP2 | Antonio GIOVINAZZI, Giedo VAN DER GARDE, Sean GELAEL | LIGIER JS P2 - Nissan | D | 223 | 6:01'45.443 | 21 Laps | 23.693 | 10 | 1'33.245 | 176.2 |
11 | 31 | LMP2 | Ryan DALZIEL, Luis Felipe DERANI, Christopher CUMMING | LIGIER JS P2 - Nissan | D | 222 | 6:00'38.760 | 22 Laps | 1 Laps | 194 | 1'33.354 | 176.0 |
12 | 42 | LMP2 | Jonny KANE, Lewis WILLIAMSON, | Gibson 015S - Nissan | D | 222 | 6:00'45.600 | 22 Laps | 6.840 | 9 | 1'33.910 | 174.9 |
13 | 44 | LMP2 | Matthew RAO, Richard BRADLEY, Roberto MERHI | Oreca 05 - Nissan | D | 222 | 6:01'05.157 | 22 Laps | 19.557 | 135 | 1'33.450 | 175.8 |
14 | 27 | LMP2 | Nicolas MINASSIAN, Maurizio MEDIANI, Mikhail ALESHIN | BR01 - Nissan | D | 222 | 6:01'45.418 | 22 Laps | 40.261 | 8 | 1'34.159 | 174.5 |
15 | 35 | LMP2 | David CHENG, Ho-Pin TUNG, Paul Loup CHATIN | Alpine A460 - Nissan | D | 221 | 6:01'58.848 | 23 Laps | 1 Laps | 214 | 1'33.214 | 176.2 |
16 | 37 | LMP2 | Vitaly PETROV, Kirill LADYGIN, Victor SHAITAR | BR01 - Nissan | D | 220 | 6:01'33.739 | 24 Laps | 1 Laps | 8 | 1'34.002 | 174.7 |
17 | 67 | LMGTE Pro | Andy PRIAULX, Harry TINCKNELL, | Ford GT | M | 212 | 6:00'54.068 | 32 Laps | 8 Laps | 5 | 1'38.575 | 166.6 |
18 | 66 | LMGTE Pro | Stefan MÜCKE, Olivier PLA, | Ford GT | M | 212 | 6:01'09.574 | 32 Laps | 15.506 | 6 | 1'38.712 | 166.4 |
19 | 51 | LMGTE Pro | Gianmaria BRUNI, James CALADO, | Ferrari 488 GTE | M | 212 | 6:01'35.208 | 32 Laps | 25.634 | 5 | 1'39.096 | 165.8 |
20 | 71 | LMGTE Pro | Davide RIGON, Sam BIRD, | Ferrari 488 GTE | M | 212 | 6:01'43.343 | 32 Laps | 8.135 | 192 | 1'38.994 | 165.9 |
21 | 95 | LMGTE Pro | Nicki THIIM, Marco SØRENSEN, | Aston Martin Vantage V8 | D | 211 | 6:00'40.553 | 33 Laps | 1 Laps | 5 | 1'39.169 | 165.6 |
22 | 97 | LMGTE Pro | Richie STANAWAY, Darren TURNER, | Aston Martin Vantage V8 | D | 211 | 6:01'42.967 | 33 Laps | 1'02.414 | 188 | 1'39.463 | 165.2 |
23 | 77 | LMGTE Pro | Richard LIETZ, Michael CHRISTENSEN, | Porsche 911 RSR (2016) | M | 210 | 6:00'39.697 | 34 Laps | 1 Laps | 4 | 1'39.672 | 164.8 |
24 | 98 | LMGTE Am | Paul DALLA LANA, Pedro LAMY, Mathias LAUDA | Aston Martin Vantage V8 | M | 208 | 6:00'52.206 | 36 Laps | 2 Laps | 5 | 1'40.052 | 164.2 |
25 | 83 | LMGTE Am | François PERRODO, Emmanuel COLLARD, Rui AGUAS | Ferrari F458 Italia | M | 207 | 6:01'15.242 | 37 Laps | 1 Laps | 5 | 1'40.427 | 163.6 |
26 | 78 | LMGTE Am | Christian RIED, Wolf HENZLER, Joël CAMATHIAS | Porsche 911 RSR | M | 206 | 6:01'02.238 | 38 Laps | 1 Laps | 175 | 1'40.910 | 162.8 |
27 | 86 | LMGTE Am | Michael WAINWRIGHT, Adam CARROLL, Ben BARKER | Porsche 911 RSR | M | 205 | 6:01'08.259 | 39 Laps | 1 Laps | 3 | 1'40.722 | 163.1 |
28 | 88 | LMGTE Am | Khaled AL QUBAISI, David HEINEMEIER HANSSON, Patrick LONG | Porsche 911 RSR | M | 200 | 6:02'08.554 | 44 Laps | 5 Laps | 169 | 1'41.589 | 161.7 |
29 | 45 | LMP2 | Tor GRAVES, Alex LYNN, Shinji NAKANO | Oreca 05 - Nissan | D | 190 | 6:00'56.348 | 54 Laps | 10 Laps | 164 | 1'32.948 | 176.7 |
30 | 50 | LMGTE Am | Yutaka YAMAGISHI, Pierre RAGUES, Ricky TAYLOR | Chevrolet Corvette C7-Z06 | M | 147 | 6:01'58.170 | 97 Laps | 43 Laps | 4 | 1'40.340 | 163.7 |
31 | 4 | LMP1 | Simon TRUMMER, Oliver WEBB, Pierre KAFFER | CLM P1/01 - AER | D | 79 | 2:06'47.385 | 165 Laps | 68 Laps | 3 | 1'30.658 | 181.2 |
32 | 7 | LMP1 | Marcel FÄSSLER, André LOTTERER, Benoît TRÉLUYER | Audi R18 | M | 36 | 2:14'59.874 | 208 Laps | 43 Laps | 4 | 1'25.476 | 192.2 |
Se acerca la definición y, si bien todo apunta a que el Porsche n°2 se llevará el campeonato, lo mal que está andando no permite asegurar nada...
ResponderEliminarQue lindo el Oreca 05 anaranjado del G-Drive!!
Abrazo!