Primera carrera del FIA WEC 2017 y por primera vez en muchos años sin la presencia de Audi Sport en la categoría reina de la resistencia. Tras el anuncio de su abandono de la competición la lucha por el triunfo queda restringida únicamente a los renovados Porsche 919 y Toyota TS050, ambos con sistema híbrido de propulsión.
En esta primera cita del año pudimos ver como Toyota se mostró muy superior a Porsche tanto en clasificación como en carrera, con unos tiempos por vuelta muy rápidos. Pero las condiciones climáticas, con un tiempo cambiante y la aparición de la lluvia durante la carrera hizo que Porsche redujera las diferencias gracias a un buen ritmo con pista mojada y a una mejor estrategia. Finalmente el Toyota #8 de Buemi, Davidson y Nakajima se hizo con el triunfo por delante de los Porsche #2 y #1, mientras que la otra unidad de los japoneses tuvo que abandonar por accidente al salirse de pista cuando intentaba remontar.
La categoría LMP2 del WEC se ha convertido en una copa monomarca de Oreca ya que todos los inscritos han optado por el nuevo chasis Oreca 07, en detrimento de los nuevos Ligier JSP217, los Riley-Multimatic Mk.30 o los Dallara LMP2. La victoria se la llevó el equipo Jackie Chan DC Racing #38, seguido del Oreca #31 de Vaillante Rebellion y del Oreca #28 de TDS Racing.
En GTE Pro volvimos a ver como los Ford GT continuaban su dominio y el #67 se alzaba con la victoria. Esta vez los Porsche 911 RSR y los Ferrari 488 GTE si hicieron algo de oposición pero se tuvieron que conformar con las posiciones bajas del podio.
En GTE Am vimos como el #61 Ferrari 488 GTE se llevó una victoria de rebote, ya que en los últimos instantes de carrera, la lucha por la victoria del Aston Martin #98 y el Ferrari 488 #54 hizo que sufrieran un toque y acabaran fuera de la pista.
Resumen de la carrera
Resultados
Pos | Class | No | Team | Drivers | Chassis / Engine | Tyre | Laps | Time/Retired |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LMP1 | 8 | Toyota Gazoo Racing | Anthony Davidson | Toyota TS050 Hybrid | M | 197 | 06:00:33.211 |
Sébastien Buemi | ||||||||
Kazuki Nakajima | Toyota 2.4 L Turbo V6 | |||||||
2 | LMP1 | 2 | Porsche Team | Timo Bernhard | Porsche 919 Hybrid | M | 197 | 6.173 |
Earl Bamber | ||||||||
Brendon Hartley | Porsche 2.0 L Turbo V4 | |||||||
3 | LMP1 | 1 | Porsche Team | Neel Jani | Porsche 919 Hybrid | M | 197 | 46.956 |
Nick Tandy | ||||||||
André Lotterer | Porsche 2.0 L Turbo V4 | |||||||
4 | LMP2 | 38 | Jackie Chan DC Racing | Ho-Pin Tung | Oreca 07 | D | 184 | +13 Laps |
Oliver Jarvis | ||||||||
Thomas Laurent | Gibson GK428 4.2 L V8 | |||||||
5 | LMP2 | 31 | Vaillante Rebellion | Julien Canal | Oreca 07 | D | 184 | +13 Laps |
Nicolas Prost | ||||||||
Bruno Senna | Gibson GK428 4.2 L V8 | |||||||
6 | LMP2 | 28 | TDS Racing | François Perrodo | Oreca 07 | D | 184 | +13 Laps |
Matthieu Vaxiviere | ||||||||
Emmanuel Collard | Gibson GK428 4.2 L V8 | |||||||
7 | LMP2 | 36 | Signatech Alpine Matmut | Nicolas Lapierre | Alpine A470 | D | 183 | +14 Laps |
Gustavo Menezes | ||||||||
Matt Rao | Gibson GK428 4.2 L V8 | |||||||
8 | LMP2 | 26 | G-Drive Racing | Roman Rusinov | Oreca 07 | D | 183 | +14 Laps |
Pierre Thiriet | ||||||||
Alex Lynn | Gibson GK428 4.2 L V8 | |||||||
9 | LMP2 | 24 | CEFC Manor TRS Racing | Tor Graves | Oreca 07 | D | 183 | +14 Laps |
Jonathan Hirschi | ||||||||
Jean-Éric Vergne | Gibson GK428 4.2 L V8 | |||||||
10 | LMP2 | 25 | CEFC Manor TRS Racing | Roberto González | Oreca 07 | D | 182 | +15 Laps |
Simon Trummer | ||||||||
Vitaly Petrov | Gibson GK428 4.2 L V8 | |||||||
11 | LMP2 | 37 | Jackie Chan DC Racing | David Cheng | Oreca 07 | D | 182 | +15 Laps |
Alex Brundle | ||||||||
Tristan Gommendy | Gibson GK428 4.2 L V8 | |||||||
12 | LMP2 | 13 | Vaillante Rebellion | Mathias Beche | Oreca 07 | D | 172 | +25 Laps |
David Heinemeier Hansson | ||||||||
Nelson Piquet, Jr. | Gibson GK428 4.2 L V8 | |||||||
13 | LMGTE | 67 | Ford Chip Ganassi Team UK | Andy Priaulx | Ford GT | M | 171 | +26 Laps |
Pro | Harry Tincknell | |||||||
Pipo Derani | Ford EcoBoost 3.5 L Turbo V6 | |||||||
14 | LMGTE | 51 | AF Corse | James Calado | Ferrari 488 GTE | M | 171 | +26 Laps |
Pro | Alessandro Pier Guidi | Ferrari F154CB 3.9 L Turbo V8 | ||||||
15 | LMGTE | 91 | Porsche GT Team | Richard Lietz | Porsche 911 RSR | M | 171 | +26 Laps |
Pro | Frédéric Makowiecki | Porsche 4.0 L Flat-6 | ||||||
16 | LMGTE | 66 | Ford Chip Ganassi Team UK | Stefan Mücke | Ford GT | M | 171 | +26 Laps |
Pro | Olivier Pla | |||||||
Billy Johnson | Ford EcoBoost 3.5 L Turbo V6 | |||||||
17 | LMGTE | 71 | AF Corse | Davide Rigon | Ferrari 488 GTE | M | 170 | +27 Laps |
Pro | Sam Bird | Ferrari F154CB 3.9 L Turbo V8 | ||||||
18 | LMGTE | 95 | Aston Martin Racing | Nicki Thiim | Aston Martin Vantage GTE | D | 170 | +27 Laps |
Pro | Marco Sørensen | |||||||
Richie Stanaway | Aston Martin 4.5 L V8 | |||||||
19 | LMGTE | 97 | Aston Martin Racing | Darren Turner | Aston Martin Vantage GTE | D | 168 | +29 Laps |
Pro | Jonathan Adam | |||||||
Daniel Serra | Aston Martin 4.5 L V8 | |||||||
20 | LMGTE | 61 | Clearwater Racing | Weng Sun Mok | Ferrari 488 GTE | M | 166 | +31 Laps |
Am | Keita Sawa | |||||||
Matt Griffin | Ferrari F154CB 3.9 L Turbo V8 | |||||||
21 | LMGTE | 98 | Aston Martin Racing | Paul Dalla Lana | Aston Martin Vantage GTE | D | 166 | +31 Laps |
Am | Pedro Lamy | |||||||
Mathias Lauda | Aston Martin 4.5 L V8 | |||||||
22 | LMGTE | 77 | Dempsey-Proton Racing | Christian Ried | Porsche 911 RSR | D | 166 | +31 Laps |
Am | Matteo Cairoli | |||||||
Marvin Dienst | Porsche 4.0 L Flat-6 | |||||||
23 | LMP1 | 7 | Toyota Gazoo Racing | Mike Conway | Toyota TS050 Hybrid | M | 159 | +38 Laps |
Kamui Kobayashi | ||||||||
José María López | Toyota 2.4 L Turbo V6 | |||||||
24 | LMGTE | 86 | Gulf Racing UK | Michael Wainwright | Porsche 911 RSR | D | 143 | +54 Laps |
Am | Ben Barker | |||||||
Nick Foster | Porsche 4.0 L Flat-6 | |||||||
DNF | LMGTE | 54 | Spirit of Race | Thomas Flohr | Ferrari 488 GTE | M | 165 | Did Not Finish |
Am | Francesco Castellacci | |||||||
Miguel Molina | Ferrari F154CB 3.9 L Turbo V8 | |||||||
DNF | LMP1 | 4 | ByKolles Racing Team | Oliver Webb | ENSO CLM P1/01 | M | 155 | Did Not Finish |
Dominik Kraihamer | ||||||||
James Rossiter | Nismo VRX30A 3.0 L Turbo V6 | |||||||
DNF | LMGTE | 92 | Porsche GT Team | Michael Christensen | Porsche 911 RSR | M | 95 | Did Not Finish |
Pro | Kévin Estre | Porsche 4.0 L Flat-6 |
Linda carrera, pero se extraña mucho una tercera marca en LMP1 y que la LMP2 se haya convertido en monomarca. Habrá que esperar a Le Mans para ver lucha de marcas en ella.
ResponderEliminarAbrazo!
Para LMP1 todo el mundo está a la espera de la decisión de Peugeot y del potencial del nuevo Ginetta para la temporada 2018. Pero en LMP2 parece que en Spa se ha inscrito el equipo Tockwith Motorsports con el nuevo Ligier JS P217, me gustaría que hiciera buen papel y no sea LMP2 una copa monomarca.
EliminarSaludos Juan!!
Si Miguel, lo leí anoche y me puso muy contento.
ResponderEliminar¡Al fin un Ligier para combatir tantos Oreca!
En Le Mans también hay inscriptos -ademas de la jauría de Oreca y algunos Ligier- 2 o 3 Dallara.
Abrazo!