La segunda carrera de la temporada del campeonato del mundo de resistencia se disputó el pasado fin de semana en el mítico circuito de Spa-Francorchamps. La cita belga sirve todos los años como antesala de las 24h de Le Mans y permite a los equipos probar las configuraciones de baja carga aerodinámica que usarán en la carrera francesa. Además pudimos ver por primera vez esta temporada como Toyota inscribía una tercera unidad para ir probando y poniendo a punto todos los vehículos de cara a Le Mans.
En la categoría LMP1 pudimos ver como el dominio de Toyota que tuvo en Silverstone se mantenía en Spa, aunque esta vez Porsche no lo puso nada fácil. El Porsche 919 #1 que partía desde la pole no pudo mantener la primera posición durante mucho tiempo. Los japoneses rodaron con bastante buen ritmo en todo momento y consiguieron un doblete gracias a su buen hacer. La victoria final fue para el Toyota TS050 #8 por delante del Toyota TS050 #7 con apenas dos segundos de ventaja. Aunque la carrera la dominó el #7, la gestión de los periodos de bandera amarilla hizo que el #8 quedara por delante. Completó el podio el Porsche 919 #2, que metió un poco de presión al final de carrera retrasando su última parada.
La categoría LMP2 volvió a mostrarnos una igualdad absoluta entre todos los participantes, favorecida también por que todos ellos compiten con el mismo coche (Oreca 07) con motor Gibson. Hasta tres equipos lucharon por la victoria final, siendo el equipo G-Drive #26 quien cruzó primero la bandera de cuadros por delante del equipo Vaillante Rebellion #31 y Jackie Chan DC Racing #38.
Dentro del universo de los GT, en la categoría Pro pudimos ver una bonita lucha entre los Ferrari y los Ford que recordó a la vivida en la pasada edición de las 24H de Le Mans. Empezaron bastante igualados ambas formaciones pero poco a poco los Ferrari 488 de AF Corse se fueron distanciando y consiguieron un doblete. La victoria fue para el Ferrari 488 #71 por delante de su hermano el Ferrari 488 #51. La tercera plaza fue para el primero de los Ford, el GT #66, que no pudieron con el dominio de los italianos.
En la categoría Am el Aston Martin Vantage #98 de Pedro Lamy, Paul Dalla Lana y Mathias Lauda dominó de manera incontestable la prueba y permitió a los británicos levantar el animo tras los discretos resultados en la categoría superior. Les acompañaron en el podio el Porsche 911 #77 de Dempsey-Proton Racing y el Ferrari 488 #61 de Clearwater Racing.
Resumen de la carrera
Resultados
P | # | TEAM | DRIVER_1 | DRIVER_2 | DRIVER_3 | VEHICLE | T | CLASS | LAPS | GAP_FIRST | GAP_PREV | FL_TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Toyota Gazoo Racing | Sébastien BUEMI | Anthony DAVIDSON | Kazuki NAKAJIMA | Toyota TS050 - Hybrid | M | LMP1 | 173 | 1'58.039 | ||
2 | 7 | Toyota Gazoo Racing | Mike CONWAY | Kamui KOBAYASHI | Toyota TS050 - Hybrid | M | LMP1 | 173 | 1.992 | 1.992 | 1'57.722 | |
3 | 2 | Porsche LMP Team | Timo BERNHARD | Earl BAMBER | Brendon HARTLEY | Porsche 919 Hybrid | M | LMP1 | 173 | 35.283 | 33.291 | 1'57.638 |
4 | 1 | Porsche LMP Team | Neel JANI | André LOTTERER | Nick TANDY | Porsche 919 Hybrid | M | LMP1 | 173 | 1'25.438 | 50.155 | 1'58.046 |
5 | 9 | Toyota Gazoo Racing | Stéphane SARRAZIN | Yuji KUNIMOTO | Nicolas LAPIERRE | Toyota TS050 - Hybrid | M | LMP1 | 171 | 2 Laps | 2 Laps | 1'58.020 |
6 | 4 | Bykolles Racing Team | Oliver WEBB | Dominik KRAIHAMER | James ROSSITER | Enso CLM P1/01 - Nismo | M | LMP1 | 161 | 12 Laps | 10 Laps | 2'05.801 |
7 | 26 | G-Drive Racing | Roman RUSINOV | Pierre THIRIET | Alex LYNN | Oreca 07 - Gibson | D | LMP2 | 160 | 13 Laps | 1 Laps | 2'06.073 |
8 | 31 | Vaillante Rebellion | Julien CANAL | Nicolas PROST | Bruno SENNA | Oreca 07 - Gibson | D | LMP2 | 160 | 13 Laps | 53.281 | 2'06.869 |
9 | 38 | Jackie Chan DC Racing | Ho-Pin TUNG | Oliver JARVIS | Thomas LAURENT | Oreca 07 - Gibson | D | LMP2 | 160 | 13 Laps | 20.987 | 2'06.458 |
10 | 13 | Vaillante Rebellion | Mathias BECHE | David HEINEMEIER HANSSON | Nelson PIQUET JR | Oreca 07 - Gibson | D | LMP2 | 159 | 14 Laps | 1 Laps | 2'05.950 |
11 | 36 | Signatech Alpine Matmut | Romain DUMAS | Gustavo MENEZES | Matthew RAO | Alpine A470 - Gibson | D | LMP2 | 159 | 14 Laps | 48.903 | 2'06.447 |
12 | 35 | Signatech Alpine Matmut | Pierre RAGUES | André NEGRÃO | Nelson PANCIATICI | Alpine A470 - Gibson | D | LMP2 | 158 | 15 Laps | 1 Laps | 2'06.094 |
13 | 24 | CEFC Manor TRS Racing | Tor GRAVES | Jonathan HIRSCHI | Jean-Eric VERGNE | Oreca 07 - Gibson | D | LMP2 | 158 | 15 Laps | 5.336 | 2'06.286 |
14 | 25 | CEFC Manor TRS Racing | Roberto GONZALEZ | Simon TRUMMER | Vitaly PETROV | Oreca 07 - Gibson | D | LMP2 | 158 | 15 Laps | 4.599 | 2'07.996 |
15 | 28 | TDS Racing | François PERRODO | Ben HANLEY | Emmanuel COLLARD | Oreca 07 - Gibson | D | LMP2 | 158 | 15 Laps | 1'00.697 | 2'06.295 |
16 | 37 | Jackie Chan DC Racing | David CHENG | Alex BRUNDLE | Tristan GOMMENDY | Oreca 07 - Gibson | D | LMP2 | 156 | 17 Laps | 2 Laps | 2'06.481 |
17 | 71 | AF Corse | Davide RIGON | Sam BIRD | Ferrari 488 GTE | M | LMGTE Pro | 151 | 22 Laps | 5 Laps | 2'17.370 | |
18 | 51 | AF Corse | James CALADO | Alessandro PIER GUIDI | Ferrari 488 GTE | M | LMGTE Pro | 150 | 23 Laps | 1 Laps | 2'17.503 | |
19 | 66 | Ford Chip Ganassi Team UK | Stefan MÜCKE | Olivier PLA | Billy JOHNSON | Ford GT | M | LMGTE Pro | 150 | 23 Laps | 30.521 | 2'17.447 |
20 | 67 | Ford Chip Ganassi Team UK | Andy PRIAULX | Harry TINCKNELL | Luis Felipe DERANI | Ford GT | M | LMGTE Pro | 150 | 23 Laps | 41.963 | 2'17.555 |
21 | 91 | Porsche GT Team | Richard LIETZ | Frédéric MAKOWIECKI | Porsche 911 RSR | M | LMGTE Pro | 149 | 24 Laps | 1 Laps | 2'17.989 | |
22 | 92 | Porsche GT Team | Michael CHRISTENSEN | Kevin ESTRE | Porsche 911 RSR | M | LMGTE Pro | 149 | 24 Laps | 52.093 | 2'17.045 | |
23 | 97 | Aston Martin Racing | Darren TURNER | Jonathan ADAM | Daniel SERRA | Aston Martin VANTAGE | D | LMGTE Pro | 148 | 25 Laps | 1 Laps | 2'19.135 |
24 | 95 | Aston Martin Racing | Nicki THIIM | Marco SØRENSEN | Richie STANAWAY | Aston Martin VANTAGE | D | LMGTE Pro | 148 | 25 Laps | 44.261 | 2'18.411 |
25 | 98 | Aston Martin Racing | Paul DALLA LANA | Pedro LAMY | Mathias LAUDA | Aston Martin V8 Vantage | D | LMGTE Am | 146 | 27 Laps | 2 Laps | 2'19.413 |
26 | 77 | Dempsey-Proton Racing | Christian RIED | Matteo CAIROLI | Marvin DIENST | Porsche 911 RSR (991) | D | LMGTE Am | 146 | 27 Laps | 31.110 | 2'19.074 |
27 | 61 | Clearwater Racing | Weng Sun MOK | Keita SAWA | Matt GRIFFIN | Ferrari 488 GTE | M | LMGTE Am | 145 | 28 Laps | 1 Laps | 2'19.390 |
28 | 54 | Spirit of Race | Thomas FLOHR | Francesco CASTELLACCI | Miguel MOLINA | Ferrari 488 GTE | M | LMGTE Am | 144 | 29 Laps | 1 Laps | 2'19.632 |
29 | 34 | Tockwith Motorsports | Nigel MOORE | Philip HANSON | Karun CHANDHOK | Ligier JSP217 - Gibson | D | LMP2 | 151 | 22 Laps | -7 Laps | 2'08.354 |
30 | 86 | Gulf Racing UK | Michael WAINWRIGHT | Benjamin BARKER | Nicholas FOSTER | Porsche 911 RSR (991) | D | LMGTE Am | 76 | 97 Laps | 75 Laps | 2'20.479 |
Very cool stuff..
ResponderEliminarGran carrera, miré por televisión las 6 horas completas.
ResponderEliminarEs que yo también me preparo para Le Mans...
Abrazo!
PD: ¡Al fin un Ligier en LMP2! Ahora se sumarán los Dallara...