POS | NO | DRIVER | CAR | LAPS | TIME/RETIRED | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Daniel Ricciardo | RED BULL RACING TAG HEUER | 78 | 1:42:54.807 | 25 |
2 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 78 | +7.336s | 18 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 78 | +17.013s | 15 |
4 | 7 | Kimi Räikkönen | FERRARI | 78 | +18.127s | 12 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 78 | +18.822s | 10 |
6 | 31 | Esteban Ocon | FORCE INDIA MERCEDES | 78 | +23.667s | 8 |
7 | 10 | Pierre Gasly | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 78 | +24.331s | 6 |
8 | 27 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 78 | +24.839s | 4 |
9 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING TAG HEUER | 78 | +25.317s | 2 |
10 | 55 | Carlos Sainz | RENAULT | 78 | +69.013s | 1 |
11 | 9 | Marcus Ericsson | SAUBER FERRARI | 78 | +69.864s | 0 |
12 | 11 | Sergio Perez | FORCE INDIA MERCEDES | 78 | +70.461s | 0 |
13 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 78 | +74.823s | 0 |
14 | 2 | Stoffel Vandoorne | MCLAREN RENAULT | 77 | +1 lap | 0 |
15 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 77 | +1 lap | 0 |
16 | 35 | Sergey Sirotkin | WILLIAMS MERCEDES | 77 | +1 lap | 0 |
17 | 18 | Lance Stroll | WILLIAMS MERCEDES | 76 | +2 laps | 0 |
18 | 16 | Charles Leclerc | SAUBER FERRARI | 70 | DNF | 0 |
19 | 28 | Brendon Hartley | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 70 | DNF | 0 |
NC | 14 | Fernando Alonso | MCLAREN RENAULT | 52 | DNF | 0 |
Comentarios
La carrera más aburrida en la historia del GP de Mónaco.
ResponderEliminarUna colección de bostezos...
Abrazo!