Super GT Series 2014
Round 7 - Thailand
GT500
Po | No | Machine | Driver | Laps | Best Lap | Diff.(km/h) | Tire | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | PETRONAS TOM'S RC F LEXUS RC F / RI4AG | Kazuki Nakajima James Rossiter | 66 | 1'26.216 | 1:37'58.987 | 47 | |
2 | 24 | D'station ADVAN GT-R NISSAN GT-R / NR20A | Michael Krumm Daiki Sasaki | 66 | 1'25.441 | 1.980 | 12 | |
3 | 12 | CALSONIC IMPUL GT-R NISSAN GT-R / NR20A | Hironobu Yasuda J.P.L.De Oliveira | 66 | 1'25.465 | 6.689 | 49 | |
4 | 37 | KeePer TOM'S RC F LEXUS RC F / RI4AG | Daisuke Ito Andrea Caldarelli | 66 | 1'26.537 | 16.463 | 56 | |
5 | 18 | Weider Modulo NSX CONCEPT-GT Honda NSX CONCEPT-GT / HR-414E | Naoki Yamamoto Frederic Makowiecki | 66 | 1'26.646 | 33.849 | 47 | |
6 | 19 | WedsSport ADVAN RC F LEXUS RC F / RI4AG | Juichi Wakisaka Yuhi Sekiguchi | 66 | 1'26.802 | 35.130 | 7 | |
7 | 39 | DENSO KOBELCO SARD RC F LEXUS RC F / RI4AG | Hiroaki Ishiura Oliver Jarvis | 66 | 1'26.652 | 1'06.957 | 18 | |
8 | 100 | RAYBRIG NSX CONCEPT-GT Honda NSX CONCEPT-GT / HR-414E | Takashi Kogure Hideki Mutoh | 66 | 1'26.858 | 1'08.424 | 17 | |
9 | 6 | ENEOS SUSTINA RC F LEXUS RC F / RI4AG | Kazuya Oshima Yuji Kunimoto | 66 | 1'26.298 | 1'10.954 | 42 | |
10 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R NISSAN GT-R / NR20A | Tsugio Matsuda Ronnie Quintarelli | 66 | 1'26.443 | 1'13.327 | 60 | |
11 | 1 | ZENT CERUMO RC F LEXUS RC F / RI4AG | Yuji Tachikawa Kohei Hirate | 66 | 1'26.711 | 1'13.954 | 39 | |
12 | 17 | KEIHIN NSX CONCEPT-GT Honda NSX CONCEPT-GT / HR-414E | Koudai Tsukakoshi Toshihiro Kaneishi | 56 | 1'25.814 | 10Laps | 24 | |
13 | 46 | S Road MOLA GT-R NISSAN GT-R / NR20A | Satoshi Motoyama Masataka Yanagida | 49 | 1'26.308 | 17Laps | 25 | |
8 | ARTA NSX CONCEPT-GT Honda NSX CONCEPT-GT / HR-414E | Vitantonio Liuzzi Kosuke Matsuura | 33 | 1'26.652 | 33Laps | 14 | ||
32 | Epson NSX CONCEPT-GT Honda NSX CONCEPT-GT / HR-414E | Daisuke Nakajima Bertrand Baguette | 25 | 1'26.699 | 41Laps | 12 |
GT300
Po | No | Machine | Driver | Laps | Best Lap | Diff.(km/h) | Tire | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | B-MAX NDDP GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | Kazuki Hoshino Lucas Ordonez | 61 | 1'34.094 | 1:39'29.702 | 25 | |
2 | 7 | Studie BMW Z4 BMW Z4 GT3 / P65B44 | Jorg Muller Seiji Ara | 61 | 1'34.027 | 0.862 | 43 | |
3 | 4 | GOODSMILE HATSUNE MIKU Z4 BMW Z4 GT3 / P65B44 | Nobuteru Taniguchi Tatsuya Kataoka | 60 | 1'34.506 | 1Lap | 56 | |
4 | 60 | TWS LM corsa BMW Z4 BMW Z4 GT3 / P65 | Akira Iida Hiroki Yoshimoto | 60 | 1'35.282 | 1Lap | 36 | |
5 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 / EJ20 | Kota Sasaki Takuto Iguchi | 60 | 1'33.917 | 1Lap | 38 | |
6 | 50 | P.MU Exe Aston Martin Aston Martin V12 Vantage GT3 / V12 | Masaki Kano Nanin Indra-Payoong | 60 | 1'35.244 | 1Lap | 11 | |
7 | 99 | i MOBILE AAS PORSCHE 911 GT3 R / M97/79 | V.Inthraphuvasak Alexandre Imperatori | 60 | 1'33.904 | 1Lap | ||
8 | 11 | GAINER DIXCEL SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 / M159 | Katsuyuki Hiranaka Bjorn Wirdheim | 60 | 1'34.939 | 1Lap | 54 | |
9 | 0 | MUGEN CR-Z GT Honda CR-Z / J35A | Yuhki Nakayama Tomoki Nojiri | 60 | 1'34.831 | 1Lap | 23 | |
10 | 22 | GREENTEC SLS AMG GT3 Mercedes-Benz SLS AMG GT3 / M159 | Hisashi Wada Masaki Jyonai | 60 | 1'35.058 | 1Lap | ||
11 | 10 | GAINER Rn-SPORTS SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 / M159 | Masayuki Ueda Hideki Yamauchi | 59 | 1'34.638 | 2Laps | 11 | |
12 | 30 | IWASAKI apr GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | Yuki Iwasaki Masami Kageyama | 59 | 1'35.612 | 2Laps | 5 | |
13 | 55 | ARTA CR-Z GT Honda CR-Z / J35A | Shinichi Takagi Takashi Kobayashi | 59 | 1'35.634 | 2Laps | 25 | |
14 | 194 | arto-MC86 TOYOTA 86 / GTA | Takeshi Tsuchiya N.Charoensukhawatana | 59 | 1'35.527 | 2Laps | ||
15 | 2 | SYNTIUM APPLE MP4-12C McLaren MP4-12C GT3 / M838T | Kazuho Takahashi Hiroki Katoh | 59 | 1'34.820 | 2Laps | 4 | |
16 | 33 | PUMA KRH PORSCHE PORSCHE 911 GT3 R / M97/79 | Akihiro Tsuzuki Kyosuke Mineo | 59 | 1'35.807 | 2Laps | 8 | |
17 | 31 | OGT Panasonic PRIUS TOYOTA PRIUS / RV8K | Morio Nitta Koki Saga | 58 | 1'34.463 | 3Laps | 28 | |
18 | 88 | MANEPA LAMBORGHINI GT3 Lamborghini Gallardo GT3 / CEH | Manabu Orido Takayuki Aoki | 56 | 1'35.287 | 5Laps | 20 | |
19 | 48 | Snap-on DIJON Racing GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | Keiichi Inoue Ryuichiro Tomita | 44 | 1'33.823 | 17Laps | ||
65 | LEON SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 / M159 | Haruki Kurosawa Tsubasa Kurosawa | 20 | 1'36.236 | 41Laps | 28 | ||
21 | Audi R8 LMS ultra Audi R8-LMS ultra / CJJ | Richard Lyons Tomonobu Fujii | 20 | 1'37.166 | 41Laps | 14 | ||
86 | CrystalCroco LAMBORGHINI GT3 Lamborghini Gallardo GT3 / CEH | Shinya Hosokawa Koji Yamanishi | 18 | 1'36.601 | 43Laps | 25 |
Comentarios
Publicar un comentario