La primera cita del campeonato del mundo de resistencia (
FIA WEC) se disputó el pasado fin de semana en el circuito británico de Silverstone con una duración total de 6 horas y unas condiciones climatológicas buenas para poder ver un buen espectáculo en la pista. Tras demostrar todo su potencial en las sesiones del sábado, los Audi R18 partían desde la primera línea de parrilla seguidos por los Porsche 919 y los Toyota TS050. Aunque disponían de una buena ventaja por el ritmo que mostraron la lucha fue intensa entre los alemanes, mientras que los japoneses sufrieron para no quedarse demasiado rezagados debido a sus reducidos tests de pretemporada.
Tras los abandonos del Porsche #1 por accidente y del Audi #8 por un problema en el sistema hibrido pudimos ver una lucha interesante por la victoria que inicialmente se llevó el Audi #7, pero tras la carrera los comisarios les descalificaron al no cumplir el suelo frontal del coche con la normativa. Finalmente, el Porsche #2 se llevó el triunfo en la categoría absoluta, acompañado en el podio por el Toyota #6 y un meritorio tercer puesto para el Rebellion #13.
En LMP2 pudimos ver mucho espectáculo como siempre, con muchos adelantamientos y buen espectáculo en pista. La victoria se la llevó el equipo RGR Sport by Morand con el Ligier JSP2 #43. En la categoría GTE-Pro pudimos ver como los nuevos Ferrari 488 GTE de AF Corse hacían un doblete, no sin haberlo sufrido en pista, ya que los Aston Martin Vantage no se lo pusieron tan facil como en un principio pudiera parecer.
Destacar también el positivo resultado de los novedosos Ford GT, que consiguieron acabar con sus dos unidades en 4º y 5º posición, que para ser su primera carrera es meritorio que no sufrieran excesivos problemas mecánicos. Para finalizar, la victoria en GTE-Am se la llevó también el equipo AF Corse con un veterano Ferrari 458 Italia #83.
Resumen de la carrera
Resultados
Pos | N° | Cat | Driver | Car | T | Laps | Total Time | Gap | Gap Prev. | Best lap | Best time | Best speed |
1 | 2 | LMP1 | Romain DUMAS, Neel JANI, Marc LIEB | Porsche 919 Hybrid | M | 194 | 6:01'53.028 | | | 159 | 1'40.303 | 211.8 |
2 | 6 | LMP1 | Stéphane SARRAZIN, Mike CONWAY, Kamui KOBAYASHI | Toyota TS050 - Hybrid | M | 193 | 6:01'07.616 | 1 Laps | 1 Laps | 156 | 1'40.657 | 211.0 |
3 | 13 | LMP1 | Mathéo TUSCHER, Dominik KRAIHAMER, Alexandre IMPERATORI | Rebellion R-One - AER | D | 183 | 6:01'24.784 | 11 Laps | 10 Laps | 155 | 1'46.246 | 199.9 |
4 | 12 | LMP1 | Nicolas PROST, Nelson PIQUET JR, Nick HEIDFELD | Rebellion R-One - AER | D | 181 | 6:01'13.867 | 13 Laps | 2 Laps | 141 | 1'46.235 | 200.0 |
5 | 43 | LMP2 | Ricardo GONZALEZ, Filipe ALBUQUERQUE, Bruno SENNA | LIGIER JS P2 - Nissan | D | 179 | 6:02'08.750 | 15 Laps | 2 Laps | 73 | 1'49.684 | 193.7 |
6 | 31 | LMP2 | Ryan DALZIEL, Luis Felipe DERANI, Christopher CUMMING | LIGIER JS P2 - Nissan | D | 179 | 6:02'40.804 | 15 Laps | 32.054 | 2 | 1'48.909 | 195.1 |
7 | 26 | LMP2 | Roman RUSINOV, Nathanaël BERTHON, René RAST | Oreca 05 - Nissan | D | 179 | 6:02'50.668 | 15 Laps | 9.864 | 135 | 1'49.506 | 194.0 |
8 | 36 | LMP2 | Gustavo MENEZES, Nicolas LAPIERRE, Stéphane RICHELMI | Alpine A460 - Nissan | D | 178 | 6:02'00.231 | 16 Laps | 1 Laps | 138 | 1'49.860 | 193.4 |
9 | 42 | LMP2 | Nick LEVENTIS, Danny WATTS, Jonny KANE | Gibson 015S - Nissan | D | 177 | 6:01'43.486 | 17 Laps | 1 Laps | 40 | 1'50.996 | 191.4 |
10 | 45 | LMP2 | Matthew RAO, Richard BRADLEY, Roberto MERHI | Oreca 05 - Nissan | D | 177 | 6:02'41.276 | 17 Laps | 57.790 | 3 | 1'50.208 | 192.8 |
11 | 35 | LMP2 | David CHENG, Ho-Pin TUNG, Nelson PANCIATICI | Alpine A460 - Nissan | D | 176 | 6:01'30.683 | 18 Laps | 1 Laps | 148 | 1'50.004 | 193.1 |
12 | 37 | LMP2 | Vitaly PETROV, Kirill LADYGIN, Victor SHAYTAR | BR01 - Nissan | D | 176 | 6:02'40.593 | 18 Laps | 1'09.910 | 3 | 1'51.071 | 191.3 |
13 | 30 | LMP2 | Scott SHARP, Ed BROWN, Johannes VAN OVERBEEK | LIGIER JS P2 - Nissan | D | 175 | 6:02'50.333 | 19 Laps | 1 Laps | 6 | 1'51.038 | 191.3 |
14 | 4 | LMP1 | Simon TRUMMER, Oliver WEBB, James ROSSITER | CLM P1/01 - AER | D | 172 | 6:01'41.323 | 22 Laps | 3 Laps | 3 | 1'47.057 | 198.4 |
15 | 27 | LMP2 | Nicolas MINASSIAN, Maurizio MEDIANI, | BR01 - Nissan | D | 171 | 6:02'39.011 | 23 Laps | 1 Laps | 132 | 1'51.182 | 191.1 |
16 | 5 | LMP1 | Anthony DAVIDSON, Sébastien BUEMI, Kazuki NAKAJIMA | Toyota TS050 - Hybrid | M | 170 | 6:01'27.956 | 24 Laps | 1 Laps | 5 | 1'41.076 | 210.2 |
17 | 71 | LMGTE Pro | Davide RIGON, Sam BIRD, | Ferrari 488 GTE | M | 167 | 6:02'16.062 | 27 Laps | 3 Laps | 2 | 1'59.753 | 177.4 |
18 | 51 | LMGTE Pro | Gianmaria BRUNI, James CALADO, | Ferrari 488 GTE | M | 166 | 6:01'44.900 | 28 Laps | 1 Laps | 124 | 1'58.885 | 178.7 |
19 | 95 | LMGTE Pro | Nicki THIIM, Marco SØRENSEN, Darren TURNER | Aston Martin Vantage V8 | D | 166 | 6:02'18.684 | 28 Laps | 33.784 | 27 | 2'00.535 | 176.2 |
20 | 67 | LMGTE Pro | Marino FRANCHITTI, Andy PRIAULX, Harry TINCKNELL | Ford GT | M | 165 | 6:02'50.140 | 29 Laps | 1 Laps | 2 | 2'01.857 | 174.3 |
21 | 66 | LMGTE Pro | Billy JOHNSON, Stefan MÜCKE, Olivier PLA | Ford GT | M | 165 | 6:02'51.255 | 29 Laps | 1.115 | 2 | 2'01.214 | 175.3 |
22 | 83 | LMGTE Am | François PERRODO, Emmanuel COLLARD, Rui AGUAS | Ferrari F458 Italia | M | 163 | 6:02'09.837 | 31 Laps | 2 Laps | 146 | 2'02.529 | 173.4 |
23 | 98 | LMGTE Am | Paul DALLA LANA, Pedro LAMY, Mathias LAUDA | Aston Martin Vantage V8 | D | 162 | 6:01'58.093 | 32 Laps | 1 Laps | 6 | 2'02.501 | 173.4 |
24 | 50 | LMGTE Am | Yutaka YAMAGISHI, Pierre RAGUES, Paolo RUBERTI | Chevrolet Corvette C7 | M | 161 | 6:02'47.302 | 33 Laps | 1 Laps | 135 | 2'02.241 | 173.8 |
25 | 77 | LMGTE Pro | Richard LIETZ, Michael CHRISTENSEN, | Porsche 911 RSR (2016) | M | 154 | 6:01'11.429 | 40 Laps | 7 Laps | 60 | 2'01.005 | 175.6 |
26 | 78 | LMGTE Am | Christian RIED, Wolf HENZLER, Joël CAMATHIAS | Porsche 911 RSR | M | 154 | 6:02'15.767 | 40 Laps | 1'04.338 | 93 | 2'01.704 | 174.6 |
27 | 88 | LMGTE Am | Khaled AL QUBAISI, David HEINEMEIER HANSSON, Klaus BACHLER | Porsche 911 RSR | M | 153 | 6:01'24.595 | 41 Laps | 1 Laps | 4 | 2'01.643 | 174.6 |
28 | 97 | LMGTE Pro | Richie STANAWAY, Fernando REES, | Aston Martin Vantage V8 | D | 151 | 5:33'57.232 | 43 Laps | 2 Laps | 48 | 2'00.778 | 175.9 |
29 | 44 | LMP2 | Tor GRAVES, Will STEVENS, James JAKES | Oreca 05 - Nissan | D | 129 | 4:51'09.873 | 65 Laps | 22 Laps | 3 | 1'50.717 | 191.9 |
30 | 1 | LMP1 | Timo BERNHARD, Mark WEBBER, Brendon HARTLEY | Porsche 919 Hybrid | M | 70 | 2:01'46.130 | 124 Laps | 59 Laps | 3 | 1'40.309 | 211.8 |
31 | 8 | LMP1 | Lucas DI GRASSI, Loïc DUVAL, Oliver JARVIS | Audi R18 | M | 69 | 2:02'51.810 | 125 Laps | 1 Laps | 4 | 1'40.628 | 211.1 |
32 | 86 | LMGTE Am | Michael WAINWRIGHT, Adam CARROLL, Ben BARKER | Porsche 911 RSR | M | 56 | 2:01'43.215 | 138 Laps | 13 Laps | 2 | 2'02.617 | 173.3 |
33 | 7 | LMP1 | Marcel FÄSSLER, André LOTTERER, Benoît TRÉLUYER | Audi R18 | M | 194 | 6:01'06.963 | | -138 Laps | 3 | 1'40.461 | 211.5 |
Espectacular carrera Miguel, vi 3 horas de ella por televisión; lástima la descalificación a los Audi. Lo que más me gustó, fue la lucha en LMP2.
ResponderEliminarAbrazo!
Como siempre las carreras de resistencia nunca defraudan. Como bien dices en LMP2 tenemos grandes luchas, sobre todo por el gran trabajo de Onroak, Oreca y BR en desarrollar sus prototipos. Nos espera una temporada apasionante.
EliminarUn saludo!!