Segunda carrera del campeonato de resistencia FIA WEC disputada el pasado fin de semana en el mítico circuito belga de Spa-Francorchamps. Esta es la última prueba puntuable antes de la cita de las 24 horas de Le Mans y todos los equipos aprovecharon las características del trazado para incorporar a sus vehículos las configuraciones de baja carga aerodinámica y testearlas antes de ir a la prueba francesa.
Pudimos ver una carrera repleta de emoción e incidentes en la que el Audi #8 consiguió hacerse con la victoria y quitarse de esta forma el mal sabor de boca tras la descalificación sufrida en la prueba de Silverstone. La prueba se inició con dominio de los Porsche, que partían desde la primera fila de parrilla, pero una avería en el sistema híbrido del Porsche #2 y varios pinchazos del Porsche #1 les relegaron fuera de los puestos de cabeza. Toyota por su parte sufrió también bastante en carrera, la unidad #6 sufrió un accidente con doblados mientras que la unidad #5 reventó el motor de combustión cuando iba liderando la carrera. Tras tantos incidentes pudimos ver de nuevo al equipo Rebellion Racing con el coche numero #13 subirse al podio.
En la categoría LMP2 la victoria fue para el Alpine #36 con un A460-Nissan que se impuso en una bonita carrera por parte de todos los prototipos, con muchas luchas cuerpo a cuerpo y menos abandonos que en la categoría superior. Destacar la gran actuación del piloto español Roberto Merhi a los mandos del Manor #45 (Oreca 05-Nissan) que a pesar de un toque inicial en la salida y una sanción consiguió alcanzar la tercera plaza del podio de la categoría gracias a su constancia y buen pilotaje.
Dentro de los GT en la categoría GTE-Pro pudimos comprobar la rigidez estructural de estos coches, ya que los fuertes accidentes del Aston Martin #95 como del Ford GT #66 en Eau Rouge se saldaron sin consecuencias graves para los pilotos. En la carrera pudimos ver el gran dominio de los nuevos Ferraris 488 que se saldó con la victoria final para el número #71 tras los problemas mecánicos de sus compañeros. Buena actuación también del Ford GT #67 que consiguió subirse al podio y avanzar así en el desarrollo del coche.
Terminamos con la categoría GTE-Am en la que la experiencia y calidad de Pedro Lamy le sirvieron para adelantar a sus rivales y hacerse con la victoria en la categoría a los mandos del Aston Martin #98.
La siguiente cita del campeonato tendrá que esperar a mediados de junio en la mítica prueba francesa de las 24 hora de Le Mans, donde todos quieren brillar y solo uno se llevará la gloria. Estaremos atentos.
Resumen de la carrera
Resultados
Pos | N° | Cat | Driver | Car | T | Laps | Total Time | Gap | Gap Prev. | Best time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | LMP1 | Lucas DI GRASSI, Loïc DUVAL, Oliver JARVIS | Audi R18 | M | 160 | 6:00'32.112 | 1'59.952 | ||
2 | 2 | LMP1 | Romain DUMAS, Neel JANI, Marc LIEB | Porsche 919 Hybrid | M | 158 | 6:00'54.770 | 2 Laps | 2 Laps | 1'59.140 |
3 | 13 | LMP1 | Mathéo TUSCHER, Dominik KRAIHAMER, Alexandre IMPERATORI | Rebellion R-One - AER | D | 156 | 6:01'05.018 | 4 Laps | 2 Laps | 2'04.022 |
4 | 12 | LMP1 | Nicolas PROST, Nelson PIQUET JR, Nick HEIDFELD | Rebellion R-One - AER | D | 155 | 6:01'31.523 | 5 Laps | 1 Laps | 2'04.398 |
5 | 7 | LMP1 | Marcel FÄSSLER, André LOTTERER, Benoît TRÉLUYER | Audi R18 | M | 155 | 6:01'37.733 | 5 Laps | 6.210 | 2'00.062 |
6 | 4 | LMP1 | Simon TRUMMER, Oliver WEBB, James ROSSITER | CLM P1/01 - AER | D | 151 | 6:01'29.131 | 9 Laps | 4 Laps | 2'05.137 |
7 | 36 | LMP2 | Gustavo MENEZES, Nicolas LAPIERRE, Stéphane RICHELMI | Alpine A460 - Nissan | D | 151 | 6:02'07.889 | 9 Laps | 38.758 | 2'09.849 |
8 | 31 | LMP2 | Ryan DALZIEL, Luis Felipe DERANI, Christopher CUMMING | LIGIER JS P2 - Nissan | D | 151 | 6:02'11.468 | 9 Laps | 3.579 | 2'10.678 |
9 | 45 | LMP2 | Matthew RAO, Richard BRADLEY, Roberto MERHI | Oreca 05 - Nissan | D | 151 | 6:02'12.958 | 9 Laps | 1.490 | 2'10.154 |
10 | 43 | LMP2 | Ricardo GONZALEZ, Filipe ALBUQUERQUE, Bruno SENNA | LIGIER JS P2 - Nissan | D | 151 | 6:02'13.353 | 9 Laps | 0.395 | 2'11.209 |
11 | 26 | LMP2 | Roman RUSINOV, Nathanaël BERTHON, René RAST | Oreca 05 - Nissan | D | 150 | 6:01'56.635 | 10 Laps | 1 Laps | 2'09.317 |
12 | 38 | LMP2 | Simon DOLAN, Giedo VAN DER GARDE, Jake DENNIS | Gibson 015S - Nissan | D | 148 | 6:02'26.430 | 12 Laps | 2 Laps | 2'10.556 |
13 | 30 | LMP2 | Scott SHARP, Ed BROWN, Johannes VAN OVERBEEK | LIGIER JS P2 - Nissan | D | 146 | 6:01'01.652 | 14 Laps | 2 Laps | 2'13.149 |
14 | 71 | LMGTE Pro | Davide RIGON, Sam BIRD, | Ferrari 488 GTE | M | 145 | 6:02'44.667 | 15 Laps | 1 Laps | 2'18.485 |
15 | 44 | LMP2 | Tor GRAVES, Will STEVENS, James JAKES | Oreca 05 - Nissan | D | 144 | 6:02'14.704 | 16 Laps | 1 Laps | 2'09.580 |
16 | 67 | LMGTE Pro | Marino FRANCHITTI, Andy PRIAULX, Harry TINCKNELL | Ford GT | M | 144 | 6:02'45.331 | 16 Laps | 30.627 | 2'19.999 |
17 | 97 | LMGTE Pro | Richie STANAWAY, Fernando REES, Jonathan ADAM | Aston Martin Vantage V8 | D | 144 | 6:02'47.164 | 16 Laps | 1.833 | 2'19.970 |
18 | 77 | LMGTE Pro | Richard LIETZ, Michael CHRISTENSEN, | Porsche 911 RSR (2016) | M | 142 | 6:01'08.585 | 18 Laps | 2 Laps | 2'20.461 |
19 | 98 | LMGTE Am | Paul DALLA LANA, Pedro LAMY, Mathias LAUDA | Aston Martin Vantage V8 | D | 140 | 6:00'52.343 | 20 Laps | 2 Laps | 2'20.763 |
20 | 83 | LMGTE Am | François PERRODO, Emmanuel COLLARD, Rui AGUAS | Ferrari F458 Italia | M | 139 | 6:00'34.035 | 21 Laps | 1 Laps | 2'20.679 |
21 | 50 | LMGTE Am | Yutaka YAMAGISHI, Pierre RAGUES, Paolo RUBERTI | Chevrolet Corvette C7-Z06 | M | 139 | 6:01'07.670 | 21 Laps | 33.635 | 2'21.312 |
22 | 78 | LMGTE Am | Christian RIED, Wolf HENZLER, Joël CAMATHIAS | Porsche 911 RSR | M | 139 | 6:01'07.831 | 21 Laps | 0.161 | 2'22.027 |
23 | 86 | LMGTE Am | Michael WAINWRIGHT, Adam CARROLL, Ben BARKER | Porsche 911 RSR | M | 138 | 6:02'10.095 | 22 Laps | 1 Laps | 2'22.461 |
24 | 37 | LMP2 | Vitaly PETROV, Kirill LADYGIN, Victor SHAYTAR | BR01 - Nissan | D | 136 | 6:00'57.083 | 24 Laps | 2 Laps | 2'11.550 |
25 | 88 | LMGTE Am | Khaled AL QUBAISI, David HEINEMEIER HANSSON, Patrick LONG | Porsche 911 RSR | M | 136 | 6:01'28.729 | 24 Laps | 31.646 | 2'21.807 |
26 | 5 | LMP1 | Anthony DAVIDSON, Sébastien BUEMI, Kazuki NAKAJIMA | Toyota TS050 - Hybrid | M | 114 | 6:06'21.258 | 46 Laps | 22 Laps | 1'59.740 |
27 | 1 | LMP1 | Timo BERNHARD, Mark WEBBER, Brendon HARTLEY | Porsche 919 Hybrid | M | 112 | 6:00'57.448 | 48 Laps | 2 Laps | 1'58.431 |
28 | 35 | LMP2 | David CHENG, Ho-Pin TUNG, Nelson PANCIATICI | Alpine A460 - Nissan | D | 143 | 5:46'41.380 | 17 Laps | -31 Laps | 2'10.461 |
29 | 51 | LMGTE Pro | Gianmaria BRUNI, James CALADO, | Ferrari 488 GTE | M | 140 | 5:51'06.508 | 20 Laps | 3 Laps | 2'18.619 |
30 | 27 | LMP2 | Nicolas MINASSIAN, Maurizio MEDIANI, Devi MARKOZOV | BR01 - Nissan | D | 123 | 4:54'17.337 | 37 Laps | 17 Laps | 2'10.862 |
31 | 66 | LMGTE Pro | Billy JOHNSON, Stefan MÜCKE, Olivier PLA | Ford GT | M | 100 | 4:50'51.661 | 60 Laps | 23 Laps | 2'20.230 |
32 | 6 | LMP1 | Stéphane SARRAZIN, Mike CONWAY, Kamui KOBAYASHI | Toyota TS050 - Hybrid | M | 87 | 3:23'08.845 | 73 Laps | 13 Laps | 2'00.177 |
33 | 42 | LMP2 | Nick LEVENTIS, Danny WATTS, Jonny KANE | Gibson 015S - Nissan | D | 78 | 3:08'35.677 | 82 Laps | 9 Laps | 2'11.581 |
34 | 95 | LMGTE Pro | Nicki THIIM, Marco SØRENSEN, Darren TURNER | Aston Martin Vantage V8 | D | 40 | 1:36'17.650 | 120 Laps | 38 Laps | 2'19.687 |
Gran carrera Miguel, cada día me gusta más el WEC, por supuesto muy superior a la F1.
ResponderEliminarY ya se viene Le Mans!!!
Gran carrera de Rebellion segundo podio consecutivo.
Y quién dice que en Le Mans no se rompen los 6 oficiales...
Abrazo!