El Circuito de las Americas (Austin, Texas, USA) fue el escenario de la sexta prueba del campeonato del mundo de resistencia. Una carrera que comenzó en la tarde y acabó en horario nocturno, en la que pudimos ver una nueva victoria de los actuales campeones del Porsche #1, que esta son ya tres triunfos seguidos. Pero a pesar de las estadísticas la carrera no fue nada fácil para la marca de Stuttgart. Los Audi #7 y #8 plantaron mucha batalla, tanta que fueron liderando la prueba con unos ritmos muy competitivos. Pero entre fallos mecánicos, incidentes en pista y mala suerte con las paradas en boxes hicieron que la victoria se fuera a manos de Porsche.
Timo Bernhard, Brendon Hartley y Mark Weber supieron aprovechar las debilidades de los Audi y con los aciertos en las paradas durante los periodos de Virtual Safety Car consiguieron subirse a lo más alto de podio. Segundo puesto fue para el Audi #8 a poco menos de medio minuto de los vencedores. La tercera posición fue para el Toyota #6, una sorpresa agradable al volver a ver a los Toyota TS050 rodar cerca de la cabeza y pelear con los Porsche.
En LMP2 pudimos ver como el Signature Alpine #36 estuvo muy por encima de sus rivales, llevándose una merecida victoria. El Manor #44 de Roberto Merhi trató de ponerle las cosas difíciles pero tras un pinchazo y un toque tuvieron que abandonar la prueba. En el podio también pudimos ver al Ligier JSP2 #43 del equipo RGR Sport y al Oreca 05 #26 de G-Drive.
En las categorías de GT las victorias se las llevaron los chicos de Aston Martin. El AMR #95 de la categoría GTE-Pro consiguió superar a los Ferrari 488 #51 y #71 de AF Corse, mientras que el AMR #98 de la categoría GTE-Am se hizo con la victoria por delante del Porsche 911 #78 de KCMG y el Corvette C7-Z06 #50 de Larbre Competititon
Resumen de la carrera
Resultados
Pos | N° | Cat | Driver | Car | T | Laps | Total Time | Gap | Gap Prev. | Best lap | Best time | Best speed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LMP1 | Timo BERNHARD, Mark WEBBER, Brendon HARTLEY | Porsche 919 Hybrid | M | 186 | 6:01'30.181 | 146 | 1'48.218 | 183.5 | ||
2 | 8 | LMP1 | Lucas DI GRASSI, Loïc DUVAL, Oliver JARVIS | Audi R18 | M | 186 | 6:01'53.822 | 23.641 | 23.641 | 4 | 1'47.052 | 185.5 |
3 | 6 | LMP1 | Stéphane SARRAZIN, Mike CONWAY, Kamui KOBAYASHI | Toyota TS050 - Hybrid | M | 186 | 6:01'56.277 | 26.096 | 2.455 | 107 | 1'48.544 | 182.9 |
4 | 2 | LMP1 | Romain DUMAS, Neel JANI, Marc LIEB | Porsche 919 Hybrid | M | 185 | 6:02'39.670 | 1 Laps | 1 Laps | 184 | 1'48.636 | 182.8 |
5 | 5 | LMP1 | Anthony DAVIDSON, Sébastien BUEMI, Kazuki NAKAJIMA | Toyota TS050 - Hybrid | M | 184 | 6:02'38.997 | 2 Laps | 1 Laps | 5 | 1'48.482 | 183.0 |
6 | 7 | LMP1 | Marcel FÄSSLER, André LOTTERER, Benoît TRÉLUYER | Audi R18 | M | 180 | 6:02'49.828 | 6 Laps | 4 Laps | 4 | 1'47.158 | 185.3 |
7 | 13 | LMP1 | Mathéo TUSCHER, Dominik KRAIHAMER, Alexandre IMPERATORI | Rebellion R-One - AER | D | 174 | 6:03'01.558 | 12 Laps | 6 Laps | 136 | 1'54.918 | 172.8 |
8 | 36 | LMP2 | Gustavo MENEZES, Nicolas LAPIERRE, Stéphane RICHELMI | Alpine A460 - Nissan | D | 172 | 6:01'53.339 | 14 Laps | 2 Laps | 121 | 1'57.251 | 169.4 |
9 | 43 | LMP2 | Ricardo GONZALEZ, Filipe ALBUQUERQUE, Bruno SENNA | LIGIER JS P2 - Nissan | D | 171 | 6:01'35.787 | 15 Laps | 1 Laps | 144 | 1'57.454 | 169.1 |
10 | 26 | LMP2 | Roman RUSINOV, René RAST, Alex BRUNDLE | Oreca 05 - Nissan | D | 171 | 6:01'50.702 | 15 Laps | 14.915 | 127 | 1'57.035 | 169.7 |
11 | 4 | LMP1 | Simon TRUMMER, Oliver WEBB, | CLM P1/01 - AER | D | 170 | 6:03'29.782 | 16 Laps | 1 Laps | 3 | 1'55.889 | 171.4 |
12 | 27 | LMP2 | Nicolas MINASSIAN, Maurizio MEDIANI, | BR01 - Nissan | D | 168 | 6:02'08.108 | 18 Laps | 2 Laps | 6 | 1'59.634 | 166.0 |
13 | 31 | LMP2 | Ryan DALZIEL, Luis Felipe DERANI, Christopher CUMMING | LIGIER JS P2 - Nissan | M | 168 | 6:02'13.881 | 18 Laps | 5.773 | 93 | 1'58.914 | 167.0 |
14 | 37 | LMP2 | Vitaly PETROV, Kirill LADYGIN, Victor SHAITAR | BR01 - Nissan | D | 167 | 6:02'11.226 | 19 Laps | 1 Laps | 74 | 1'59.920 | 165.6 |
15 | 30 | LMP2 | Scott SHARP, Ed BROWN, Johannes VAN OVERBEEK | LIGIER JS P2 - Nissan | M | 166 | 6:03'22.171 | 20 Laps | 1 Laps | 63 | 1'59.316 | 166.4 |
16 | 95 | LMGTE Pro | Nicki THIIM, Marco SØRENSEN, | Aston Martin Vantage V8 | D | 163 | 6:03'16.546 | 23 Laps | 3 Laps | 85 | 2'05.405 | 158.3 |
17 | 51 | LMGTE Pro | Gianmaria BRUNI, James CALADO, | Ferrari 488 GTE | M | 163 | 6:03'28.032 | 23 Laps | 11.486 | 143 | 2'05.652 | 158.0 |
18 | 71 | LMGTE Pro | Davide RIGON, Sam BIRD, | Ferrari 488 GTE | M | 162 | 6:02'11.514 | 24 Laps | 1 Laps | 139 | 2'06.058 | 157.5 |
19 | 67 | LMGTE Pro | Marino FRANCHITTI, Andy PRIAULX, Harry TINCKNELL | Ford GT | M | 162 | 6:02'24.890 | 24 Laps | 13.376 | 85 | 2'06.276 | 157.3 |
20 | 97 | LMGTE Pro | Darren TURNER, Fernando REES, | Aston Martin Vantage V8 | D | 162 | 6:02'29.927 | 24 Laps | 5.037 | 143 | 2'05.286 | 158.5 |
21 | 77 | LMGTE Pro | Richard LIETZ, Michael CHRISTENSEN, | Porsche 911 RSR (2016) | M | 161 | 6:02'48.564 | 25 Laps | 1 Laps | 143 | 2'06.671 | 156.8 |
22 | 35 | LMP2 | David CHENG, Ho-Pin TUNG, Nelson PANCIATICI | Alpine A460 - Nissan | D | 160 | 6:02'20.996 | 26 Laps | 1 Laps | 103 | 1'58.194 | 168.0 |
23 | 98 | LMGTE Am | Paul DALLA LANA, Pedro LAMY, Mathias LAUDA | Aston Martin Vantage V8 | M | 158 | 6:01'33.911 | 28 Laps | 2 Laps | 87 | 2'08.340 | 154.7 |
24 | 78 | LMGTE Am | Christian RIED, Wolf HENZLER, Joël CAMATHIAS | Porsche 911 RSR | M | 158 | 6:02'36.749 | 28 Laps | 1'02.838 | 136 | 2'07.527 | 155.7 |
25 | 50 | LMGTE Am | Lars VILJOEN, Pierre RAGUES, Ricky TAYLOR | Chevrolet Corvette C7-Z06 | M | 157 | 6:03'19.189 | 29 Laps | 1 Laps | 93 | 2'08.626 | 154.4 |
26 | 86 | LMGTE Am | Michael WAINWRIGHT, Adam CARROLL, Ben BARKER | Porsche 911 RSR | M | 153 | 6:01'42.914 | 33 Laps | 4 Laps | 132 | 2'08.267 | 154.8 |
27 | 88 | LMGTE Am | Khaled AL QUBAISI, David HEINEMEIER HANSSON, Kevin ESTRE | Porsche 911 RSR | M | 153 | 6:03'00.111 | 33 Laps | 1'17.197 | 129 | 2'07.790 | 155.4 |
28 | 83 | LMGTE Am | François PERRODO, Emmanuel COLLARD, Rui AGUAS | Ferrari F458 Italia | M | 147 | 6:02'31.207 | 39 Laps | 6 Laps | 78 | 2'09.705 | 153.1 |
29 | 66 | LMGTE Pro | Stefan MÜCKE, Olivier PLA, | Ford GT | M | 144 | 6:02'41.075 | 42 Laps | 3 Laps | 105 | 2'05.244 | 158.6 |
30 | 44 | LMP2 | Matthew RAO, Richard BRADLEY, Roberto MERHI | Oreca 05 - Nissan | D | 157 | 5:39'23.349 | 29 Laps | -13 Laps | 72 | 1'57.816 | 168.5 |
31 | 42 | LMP2 | Nick LEVENTIS, Lewis WILLIAMSON, Jonny KANE | Gibson 015S - Nissan | D | 58 | 3:47'37.329 | 128 Laps | 99 Laps | 56 | 1'58.198 | 168.0 |
Comentarios
Publicar un comentario