2016 FIA Formula E HKT Hong Kong ePrix
La nueva edicion del campeonato de FIA Formula E abre su 3º edición con la carrera HKT Hong Kong ePrix el cual es uno de los nuevos circuitos de esta temporada. El recorrido discurre a lo largo de la bahía y por lugares mas emblemáticos. Se trata de un recorrido de pista corto y cambiante debido a que ahora son mas los participantes por lo que la primera curva sera un punto caliente donde podremos ver desde el principio de la carrera la lucha de los pilotos por alcanzar buenas posiciones en la clasificación.
A continuación os dejamos el resumen de la carrera con los datos más relevantes acontecidos durante esta carrera:
Circuito
FIA Formula E Hong Kong ePrix
Date:09 OCT 2016
Length: 1860km
Turns: 10
Resumen de la carrera
Resultados
Pos. | No. | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Sébastien Buemi | Renault e.Dams | 45 | 53:13.298 | 5 | 25 |
2 | 11 | Lucas di Grassi | ABT Schaeffler Audi Sport | 45 | +2.477 | 19 | 18 |
3 | 23 | Nick Heidfeld | Mahindra Racing | 45 | +5.522 | 11 | 15 |
4 | 8 | Nicolas Prost | Renault e.Dams | 45 | +7.360 | 10 | 12 |
5 | 28 | António Félix da Costa | MS Amlin Andretti | 45 | +17.987 | 13 | 10 |
6 | 27 | Robin Frijns | MS Amlin Andretti | 45 | +21.161 | 20 | 8 |
7 | 7 | Jérôme d'Ambrosio | Dragon Racing | 45 | +28.443 | 18 | 6 |
8 | 88 | Oliver Turvey | NextEV NIO | 45 | +30.355 | 2 | 4 |
9 | 5 | Maro Engel | Venturi | 45 | +30.898 | 12 | 2 |
10 | 4 | Stéphane Sarrazin | Venturi | 45 | +31.734 | 15 | 1 |
11 | 3 | Nelson Piquet, Jr. | NextEV NIO | 45 | +35.256 | 1 | 3 |
12 | 47 | Adam Carroll | Jaguar Racing | 45 | +43.839 | 14 | |
13 | 2 | Sam Bird | DS Virgin Racing | 45 | +48.058 | 4 | |
14 | 6 | Loïc Duval | Dragon Racing | 43 | +2 Laps | 8 | |
15 | 19 | Felix Rosenqvist | Mahindra Racing | 43 | +2 Laps | 6 | 1 |
Ret | 66 | Daniel Abt | ABT Schaeffler Audi Sport | 34 | Retired | 7 | |
Ret | 25 | Jean-Éric Vergne | Techeetah | 31 | Retired | 9 | |
Ret | 20 | Mitch Evans | Jaguar Racing | 24 | Retired | 16 | |
Ret | 37 | José María López | DS Virgin Racing | 15 | Retired | 3 | |
Ret | 33 | Ma Qing Hua | Techeetah | 1 | Retired | 17 |
Comentarios
Publicar un comentario