Termina la temporada 2016 del Campeonato del Mundo de Resistencia con la despedida por todo lo alto del equipo Audi, el gran referente de esta competición tras 18 años de éxitos. Audi Sport ha concluido su periplo en la resistencia con un doblete en la carrera de Bahrein. No ha sido la mejor temporada de los de Ingolstadt pero este resultado es un gran broche de oro a su trayectoria, quedando el Audi R18 #8 de Di Grassi, Duval y Jarvis por delante del Audi R18 #7. El podio lo completó el Porsche 919 #2 de Bernhard, Hartley y Webber, siendo la última carrera profesional del piloto australiano.
La discreta actuación de los Toyota TS050 permitió que la sexta plaza del Porsche #1 de Dumas, Jani y Lieb fuera suficiente para hacerse con el título de pilotos a pesar de los problemas sufridos por un toque con un GT y un pinchazo posterior.
En LMP2, donde el título ya estaba en manos del equipo Signatech Alpine, pudimos ver una intensa lucha entre todos los participantes gracias a la igualdad de la categoría. La victoria se la llevó el equipo G-Drive con su Oreca 05 - Nissan #26 por delante de los mexicanos de RGR Sport y del propio equipo Signatech Alpine.
En la categoría GTE-Pro el Aston Martin Vantage #95 de los daneses Thiim y Sorensen se alzó con la victoria y les sirvió para hacerse con el título de pilotos. A pesar de la victoria la firma inglesa no pudo lograr el título de marcas ya que un problema con una rueda en el otro Aston Martin le hizo perder una vuelta, y esto permitió que el segundo y tercer puesto de los Ferrari 488 les valiese para conseguir el título a AF Corse.
En GTE-Am la prueba fue dominada por los Porsche 911, siendo el Porsche #88 de Abu Dhabi-Proton Racing quien consiguió la victoria por delante del Porsche #78 de KCMG. El tercer puesto conseguido por el Ferrari 458 #83 de AF Corse les permitió conseguir el título a sus pilotos Perrodo, Collard y Aguas.
Resumen de la carrera
Resultados
Pos | N° | Cat | Driver | Car | T | Laps | Total Time | Gap | Gap Prev. | Best lap | Best time | Best speed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | LMP1 | Lucas DI GRASSI, Loïc DUVAL, Oliver JARVIS | Audi R18 | M | 201 | 6:00'12.387 | 106 | 1'41.511 | 191.9 | ||
2 | 7 | LMP1 | Marcel FÄSSLER, André LOTTERER, Benoît TRÉLUYER | Audi R18 | M | 201 | 6:00'28.806 | 16.419 | 16.419 | 130 | 1'42.634 | 189.8 |
3 | 1 | LMP1 | Timo BERNHARD, Mark WEBBER, Brendon HARTLEY | Porsche 919 Hybrid | M | 201 | 6:01'29.388 | 1'17.001 | 1'00.582 | 152 | 1'42.401 | 190.3 |
4 | 5 | LMP1 | Anthony DAVIDSON, Sébastien BUEMI, Kazuki NAKAJIMA | Toyota TS050 - Hybrid | M | 200 | 6:00'36.576 | 1 Laps | 1 Laps | 185 | 1'42.867 | 189.4 |
5 | 6 | LMP1 | Stéphane SARRAZIN, Mike CONWAY, Kamui KOBAYASHI | Toyota TS050 - Hybrid | M | 200 | 6:01'12.261 | 1 Laps | 35.685 | 5 | 1'43.096 | 189.0 |
6 | 2 | LMP1 | Romain DUMAS, Neel JANI, Marc LIEB | Porsche 919 Hybrid | M | 198 | 6:01'09.829 | 3 Laps | 2 Laps | 3 | 1'42.756 | 189.6 |
7 | 13 | LMP1 | Mathéo TUSCHER, Dominik KRAIHAMER, Alexandre IMPERATORI | Rebellion R-One - AER | D | 191 | 6:01'17.598 | 10 Laps | 7 Laps | 7 | 1'47.387 | 181.4 |
8 | 4 | LMP1 | Simon TRUMMER, Oliver WEBB, Pierre KAFFER | CLM P1/01 - AER | D | 187 | 6:01'25.283 | 14 Laps | 4 Laps | 137 | 1'48.975 | 178.8 |
9 | 26 | LMP2 | Roman RUSINOV, René RAST, Alex BRUNDLE | Oreca 05 - Nissan | D | 184 | 6:01'51.104 | 17 Laps | 3 Laps | 139 | 1'51.824 | 174.2 |
10 | 43 | LMP2 | Ricardo GONZALEZ, Filipe ALBUQUERQUE, Bruno SENNA | LIGIER JS P2 - Nissan | D | 184 | 6:01'57.944 | 17 Laps | 6.840 | 4 | 1'51.975 | 174.0 |
11 | 36 | LMP2 | Gustavo MENEZES, Nicolas LAPIERRE, Stéphane RICHELMI | Alpine A460 - Nissan | D | 183 | 6:00'22.525 | 18 Laps | 1 Laps | 3 | 1'51.768 | 174.3 |
12 | 31 | LMP2 | Ryan DALZIEL, Luis Felipe DERANI, Christopher CUMMING | LIGIER JS P2 - Nissan | D | 183 | 6:00'49.361 | 18 Laps | 26.836 | 5 | 1'52.424 | 173.3 |
13 | 30 | LMP2 | Tom DILLMANN, Giedo VAN DER GARDE, Sean GELAEL | LIGIER JS P2 - Nissan | D | 183 | 6:01'31.689 | 18 Laps | 42.328 | 4 | 1'52.287 | 173.5 |
14 | 35 | LMP2 | David CHENG, Ho-Pin TUNG, Paul Loup CHATIN | Alpine A460 - Nissan | D | 182 | 6:00'33.711 | 19 Laps | 1 Laps | 29 | 1'53.180 | 172.1 |
15 | 45 | LMP2 | Julien CANAL, Roberto GONZALEZ, Roberto MERHI | Oreca 05 - Nissan | D | 182 | 6:01'44.723 | 19 Laps | 1'11.012 | 3 | 1'52.787 | 172.7 |
16 | 37 | LMP2 | Vitaly PETROV, Kirill LADYGIN, Victor SHAITAR | BR01 - Nissan | D | 179 | 6:00'23.780 | 22 Laps | 3 Laps | 2 | 1'54.098 | 170.8 |
17 | 27 | LMP2 | Nicolas MINASSIAN, Maurizio MEDIANI, Mikhail ALESHIN | BR01 - Nissan | D | 176 | 6:01'44.470 | 25 Laps | 3 Laps | 3 | 1'53.922 | 171.0 |
18 | 44 | LMP2 | Matthew RAO, Richard BRADLEY, Alex LYNN | Oreca 05 - Nissan | D | 175 | 6:01'14.377 | 26 Laps | 1 Laps | 155 | 1'52.336 | 173.4 |
19 | 95 | LMGTE Pro | Nicki THIIM, Marco SØRENSEN, | Aston Martin Vantage V8 | D | 174 | 6:00'54.283 | 27 Laps | 1 Laps | 3 | 1'59.230 | 163.4 |
20 | 51 | LMGTE Pro | Gianmaria BRUNI, James CALADO, | Ferrari 488 GTE | M | 174 | 6:01'06.978 | 27 Laps | 12.695 | 148 | 1'58.995 | 163.7 |
21 | 71 | LMGTE Pro | Davide RIGON, Sam BIRD, | Ferrari 488 GTE | M | 173 | 6:00'28.390 | 28 Laps | 1 Laps | 147 | 1'59.522 | 163.0 |
22 | 67 | LMGTE Pro | Andy PRIAULX, Harry TINCKNELL, | Ford GT | M | 173 | 6:01'03.804 | 28 Laps | 35.414 | 2 | 1'59.468 | 163.1 |
23 | 97 | LMGTE Pro | Jonathan ADAM, Darren TURNER, | Aston Martin Vantage V8 | D | 173 | 6:01'51.995 | 28 Laps | 48.191 | 61 | 1'59.321 | 163.3 |
24 | 66 | LMGTE Pro | Stefan MÜCKE, Olivier PLA, | Ford GT | M | 172 | 6:00'15.681 | 29 Laps | 1 Laps | 91 | 1'59.615 | 162.9 |
25 | 77 | LMGTE Pro | Richard LIETZ, Michael CHRISTENSEN, | Porsche 911 RSR (2016) | M | 172 | 6:00'49.129 | 29 Laps | 33.448 | 3 | 2'00.360 | 161.9 |
26 | 88 | LMGTE Am | Khaled AL QUBAISI, David HEINEMEIER HANSSON, Patrick LONG | Porsche 911 RSR | M | 171 | 6:02'14.439 | 30 Laps | 1 Laps | 30 | 2'01.870 | 159.9 |
27 | 78 | LMGTE Am | Christian RIED, Wolf HENZLER, Joël CAMATHIAS | Porsche 911 RSR | M | 170 | 6:00'25.184 | 31 Laps | 1 Laps | 149 | 2'01.489 | 160.4 |
28 | 83 | LMGTE Am | François PERRODO, Emmanuel COLLARD, Rui AGUAS | Ferrari F458 Italia | M | 169 | 6:00'58.009 | 32 Laps | 1 Laps | 2 | 2'01.844 | 159.9 |
29 | 86 | LMGTE Am | Michael WAINWRIGHT, Adam CARROLL, Ben BARKER | Porsche 911 RSR | M | 168 | 6:00'49.906 | 33 Laps | 1 Laps | 3 | 2'01.847 | 159.9 |
30 | 50 | LMGTE Am | Pierre RAGUES, Ricky TAYLOR, Romain BRANDELA | Chevrolet Corvette C7-Z06 | M | 164 | 6:00'45.774 | 37 Laps | 4 Laps | 3 | 2'01.184 | 160.8 |
31 | 98 | LMGTE Am | Paul DALLA LANA, Pedro LAMY, Mathias LAUDA | Aston Martin Vantage V8 | M | 84 | 2:57'37.850 | 117 Laps | 80 Laps | 2 | 2'01.778 | 160.0 |
Fin de una muy buena temporada, pero que deja muchos interrogantes para los LMP1 2017. Se va Audi (¿seguirá Joest como team privado con los autos?), se va Rebellion... Por suerte en 2018 entra la sociedad BR-Dallara-ART.
ResponderEliminarAbrazo!