2016 FIA Formula E Marrakesh ePrix
La segunda carrera de la temporada del FIA Formula E se disputó en uno de los nuevos circuitos de esta temporada, el trazado urbano de la ciudad norteafricana de Marrakesh. Se trata de un recorrido de pista largo y cambiante que coincide con el usado en esta en el Campeonato del Mundo de Turismos WTCC.
A continuación os dejamos el resumen de la carrera con los datos más relevantes acontecidos durante esta carrera:
Circuito
Date:12 NOV 2016
Length: 2970 m
Turns: 12
Resumen de la carrera
Resultados
Pos. | No. | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Sébastien Buemi | Renault e.Dams | 33 | - | 7 | 25 |
2 | 2 | Sam Bird | DS Virgin Racing | 45 | +2.457 | 2 | 18 |
3 | 19 | Felix Rosenqvist | Mahindra Racing | 43 | +7.195 | 1 | 15 |
4 | 8 | Nicolas Prost | Renault e.Dams | 45 | +11.586 | 6 | 12 |
5 | 11 | Lucas di Grassi | ABT Schaeffler Audi Sport | 45 | +13.771 | 12 | 10 |
6 | 66 | Daniel Abt | ABT Schaeffler Audi Sport | 34 | +18.233 | 5 | 8 |
7 | 88 | Oliver Turvey | NextEV NIO | 45 | +21.710 | 8 | 6 |
8 | 25 | Jean-Éric Vergne | Techeetah | 31 | +28.011 | 4 | 4 |
9 | 23 | Nick Heidfeld | Mahindra Racing | 45 | +33.699 | 11 | 2 |
10 | 37 | José María López | DS Virgin Racing | 15 | +33.863 | 13 | 1 |
11 | 27 | Robin Frijns | MS Amlin Andretti | 45 | +37.092 | 9 | |
12 | 4 | Stéphane Sarrazin | Venturi | 45 | +40.683 | 15 | |
13 | 7 | Jérôme d'Ambrosio | Dragon Racing | 45 | +42.034 | 17 | |
14 | 47 | Adam Carroll | Jaguar Racing | 45 | +49.026 | 20 | |
15 | 33 | Ma Qing Hua | Techeetah | 1 | +50.433 | 18 | |
16 | 3 | Nelson Piquet, Jr. | NextEV NIO | 45 | +1:15.452 | 3 | |
17 | 20 | Mitch Evans | Jaguar Racing | 24 | +1 Lap | 16 | |
18 | 6 | Loïc Duval | Dragon Racing | 43 | +3 Laps | 19 | |
Ret | 5 | Maro Engel | Venturi | 45 | Retired | 14 | |
Ret | 28 | António Félix da Costa | MS Amlin Andretti | 45 | Retired | 10 |
Linda carrera, acá entusiasmado con los pequeños progresos de Pechito López; es que cuesta acostumbrarse a este tipo de carreras.
ResponderEliminarAbrazo!